Sarre : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Sarre (Allemagne) : production de la branche agricole 156 M EUR (2023). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour ce Land et renvoie au profil interactif.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 156 M EUR | −10,5 % |
| Valeur ajoutée brute | 49,1 M EUR | −14,9 % |
| Revenu des facteurs | 48,3 M EUR | −26,4 % |
| Revenu entrepreneurial | 27,5 M EUR | −40,9 % |
Année 2023
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 57,9 M EUR | 37,6 % |
| Animaux | 28,1 M EUR | 18,2 % |
| Produits animaux | 58,1 M EUR | 37,7 % |
| Lait | 47,3 M EUR | 30,7 % |
| Céréales | 18,9 M EUR | 12,3 % |
| Plantes fourragères | 18,4 M EUR | 11,9 % |
| Bovins | 16,7 M EUR | 10,8 % |
| Légumes et horticulture | 8,86 M EUR | 5,7 % |
Année 2023
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 71,4 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 33,0 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 38,1 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 35,9 mille t | 6,90 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 185 mille t | 4,60 mille ha | 2024 |
| Orge · 16,7 mille t | 4,30 mille ha | 2024 |
| Seigle · 10,7 mille t | 2,50 mille ha | 2024 |
| Colza · 9,80 mille t | 2,50 mille ha | 2024 |
| Légumineuses à grains et protéagineux | 0,60 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 37,7 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 11,3 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 1,30 mille têtes | 2025 |
| Ovins | 5,90 mille têtes | 2025 |
| Caprins | 0,80 mille têtes | 2025 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 105 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 1 070 | 2023 |
| Surface agricole (ha) | 72 580 | 2023 |
| Taille moyenne (ha) | 67,8 | 2023 |
| Production standard (M EUR) | 107 | 2023 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Allemagne · Page générée le 2026-10-02.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Länder: Allemagne
Bade-Wurtemberg · Basse-Saxe · Bavière · Berlin · Brandebourg · Brême · Hambourg · Hesse · Mecklembourg-Poméranie-Occidentale · Rhénanie-du-Nord-Westphalie · Rhénanie-Palatinat · Saxe · Saxe-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thuringe · Toutes les régions