Berlin : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Berlin (Allemagne) : production de la branche agricole 9,28 M EUR (2023). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour ce Land et renvoie au profil interactif.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 9,28 M EUR | −33,9 % |
| Valeur ajoutée brute | 4,48 M EUR | −42,9 % |
| Revenu des facteurs | -1,96 M EUR | −209,5 % |
| Revenu entrepreneurial | -6,58 M EUR | +68,3 % |
Année 2023
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 3,94 M EUR | 45,3 % |
| Animaux | 1,69 M EUR | 19,4 % |
| Produits animaux | 2,34 M EUR | 26,9 % |
| Légumes et horticulture | 1,58 M EUR | 18,2 % |
| Fruits | 1,35 M EUR | 15,5 % |
| Bovins | 0,49 M EUR | 5,6 % |
| Lait | 0,41 M EUR | 4,7 % |
| Céréales | 0,40 M EUR | 4,6 % |
Année 2023
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 1,90 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 1,10 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 0,80 mille ha | 2024 |
| Seigle | 0,30 mille ha | 2024 |
| Orge | 0,10 mille ha | 2024 |
| Colza | 0,10 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 0,76 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 0,09 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 0,00 mille têtes | 2015 |
| Ovins | 0,00 mille têtes | 2015 |
| Caprins | 0,02 mille têtes | 2016 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 0,98 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 50 | 2023 |
| Surface agricole (ha) | 1 910 | 2023 |
| Taille moyenne (ha) | 38,2 | 2023 |
| Production standard (M EUR) | 4 | 2023 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Allemagne · Page générée le 2026-10-02.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Länder: Allemagne
Bade-Wurtemberg · Basse-Saxe · Bavière · Brandebourg · Brême · Hambourg · Hesse · Mecklembourg-Poméranie-Occidentale · Rhénanie-du-Nord-Westphalie · Rhénanie-Palatinat · Sarre · Saxe · Saxe-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thuringe · Toutes les régions