Brandebourg : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Brandebourg (Allemagne) : production de la branche agricole 3 522 M EUR (2023). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour ce Land et renvoie au profil interactif.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 3 522 M EUR | −4,5 % |
| Valeur ajoutée brute | 1 171 M EUR | −13,5 % |
| Revenu des facteurs | 1 152 M EUR | −23,4 % |
| Revenu entrepreneurial | 378 M EUR | −51,5 % |
Année 2023
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 1 573 M EUR | 48,4 % |
| Animaux | 732 M EUR | 22,5 % |
| Produits animaux | 700 M EUR | 21,5 % |
| Lait | 535 M EUR | 16,5 % |
| Céréales | 451 M EUR | 13,9 % |
| Cultures industrielles | 401 M EUR | 12,3 % |
| Volaille | 309 M EUR | 9,5 % |
| Plantes fourragères | 290 M EUR | 8,9 % |
Année 2023
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 1 292 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 983 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 305 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 5 574 mille t | 166 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 925 mille t | 148 mille ha | 2024 |
| Seigle · 472 mille t | 132 mille ha | 2024 |
| Orge · 613 mille t | 111 mille ha | 2024 |
| Colza · 258 mille t | 93,5 mille ha | 2024 |
| Légumineuses à grains et protéagineux | 30,1 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 406 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 118 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 585 mille têtes | 2025 |
| Ovins | 71,1 mille têtes | 2025 |
| Caprins | 10,0 mille têtes | 2025 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 1 221 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 5 370 | 2023 |
| Surface agricole (ha) | 1 297 550 | 2023 |
| Taille moyenne (ha) | 241,6 | 2023 |
| Production standard (M EUR) | 2 044 | 2023 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Allemagne · Page générée le 2026-10-02.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Länder: Allemagne
Bade-Wurtemberg · Basse-Saxe · Bavière · Berlin · Brême · Hambourg · Hesse · Mecklembourg-Poméranie-Occidentale · Rhénanie-du-Nord-Westphalie · Rhénanie-Palatinat · Sarre · Saxe · Saxe-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thuringe · Toutes les régions