Estiércol y medio ambiente — Suecia
Dehesa Index reúne 15 series de «Estiércol y medio ambiente» de Suecia, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 2024). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 7 de las 14 series suben, 6 bajan y 1 no cambia respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Pesticide sales: Categories A and C, non-chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+265 %, 2024); la mayor caída, «Food waste: Primary production of food, agriculture, fishing and aquaculture (Kilograms per capita, Eurostat)» (−77,8 %, 2024). Frente al mismo periodo del año anterior (14 series comparables), sube más «Pesticide sales: Categories A and C, non-chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+265 %) y baja más «Food waste: Primary production of food, agriculture, fishing and aquaculture (Kilograms per capita, Eurostat)» (−77,8 %). «Farmland bird index (Index, 2000=100, Eurostat)» está en su mínimo (desde 2000).
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Farmland bird index (Index, 2000=100, Eurostat) | 70,3 | 2023 | −10,8 % | Index, 2000=100 |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat) | 3599 | 2024 | −1,82 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat) | 2071 | 2024 | +25,0 % | thousand t |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): greenhouse gases, total (thousand t CO2e, Eurostat) | 8253 | 2024 | +4,96 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): nitrous oxide (thousand t CO2e, Eurostat) | 2579 | 2024 | +1,65 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat) | 48,8 | 2024 | −0,42 % | thousand t |
| Pesticide sales: Categories B, D, E and F, chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 2034 | 2024 | +0,03 % | t |
| Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 35,3 | 2024 | +6,94 % | t |
| Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 2001 | 2024 | +4,30 % | t |
| Pesticide sales: Group 3, active substances candidates for substitution (tonnes of active substance, Eurostat) | 86,1 | 2024 | −18,9 % | t |
| Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 0,00 | 2024 | – | t |
| Pesticide sales: Categories A and C, non-chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 88,4 | 2024 | +265 % | t |
| Use and risk of chemical pesticides: harmonised risk indicator (index 2015-2017 = 100, Eurostat) | 75,0 | 2023 | −13,8 % | index 2015-17=100 |
| Food waste: Primary production of food, agriculture, fishing and aquaculture (Kilograms per capita, Eurostat) | 2,00 | 2024 | −77,8 % | Kilograms per capita |
| Food waste: Total activities by households (Kilograms per capita, Eurostat) | 60,0 | 2024 | 0,00 % | Kilograms per capita |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Suecia
Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Índices de precios pagados · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Francia · España · Grecia · Bélgica · Alemania · Italia · Austria · Bulgaria · Chipre · Chequia · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Croacia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Rumanía · Eslovenia · Eslovaquia · Polonia · Unión Europea
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza