Estiércol y medio ambiente — Letonia
Dehesa Index reúne 19 series de «Estiércol y medio ambiente» de Letonia, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 2024). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 8 de las 14 series suben, 6 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Pesticide sales: Categories A and C, non-chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+64,6 %, 2024); la mayor caída, «Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat)» (−25,6 %, 2024). Frente al mismo periodo del año anterior (14 series comparables), sube más «Pesticide sales: Categories A and C, non-chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+64,6 %) y baja más «Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat)» (−25,6 %). «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat)» está en el máximo de toda su serie (desde 2000); 2 series están en su mínimo histórico.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat) | 1112 | 2024 | +11,0 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat) | 723 | 2024 | +3,05 % | thousand t |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): nitrous oxide (thousand t CO2e, Eurostat) | 998 | 2024 | −9,86 % | thousand t CO2e |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing (Million cubic metres, Eurostat) | 52,1 | 2024 | −7,13 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat) | 0,29 | 2024 | −25,6 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by manufacturing industry (Million cubic metres, Eurostat) | 21,9 | 2024 | +2,96 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by public water supply (Million cubic metres, Eurostat) | 86,8 | 2024 | −0,61 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Total gross abstraction (Million cubic metres, Eurostat) | 173 | 2024 | −2,05 % | Million cubic metres |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat) | 12,9 | 2023 | +0,66 % | thousand t |
| Farmland bird index (Index, 2000=100, Eurostat) | 82,1 | 2023 | −0,93 % | Index, 2000=100 |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): greenhouse gases, total (thousand t CO2e, Eurostat) | 2834 | 2024 | +0,80 % | thousand t CO2e |
| Pesticide sales: Categories B, D, E and F, chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 1812 | 2024 | +8,75 % | t |
| Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 1581 | 2024 | +9,35 % | t |
| Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 0,00 | 2024 | – | t |
| Pesticide sales: Categories A and C, non-chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 0,13 | 2024 | +64,6 % | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Letonia
Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Francia · España · Grecia · Bélgica · Alemania · Italia · Austria · Bulgaria · Chipre · Chequia · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Croacia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Malta · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · Polonia · Unión Europea
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza