Estiércol y medio ambiente — Croacia
Dehesa Index reúne 19 series de «Estiércol y medio ambiente» de Croacia, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 2024). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 9 de las 15 series suben, 4 bajan y 2 no cambian respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+31,0 %, 2024); la mayor caída, «Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−100 %, 2024). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+31,0 %) y baja más «Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−100 %). «Freshwater abstraction: Total gross abstraction (Million cubic metres, Eurostat)» está en el máximo de toda su serie (desde 2000).
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat) | 30,0 | 2024 | 0,00 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by manufacturing industry (Million cubic metres, Eurostat) | 25,5 | 2024 | +13,2 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by public water supply (Million cubic metres, Eurostat) | 493 | 2024 | +4,52 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Total gross abstraction (Million cubic metres, Eurostat) | 752 | 2024 | +3,84 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing (Million cubic metres, Eurostat) | 30,0 | 2024 | 0,00 % | Million cubic metres |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat) | 1364 | 2024 | +1,72 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat) | 866 | 2024 | +5,34 % | thousand t |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): greenhouse gases, total (thousand t CO2e, Eurostat) | 3222 | 2024 | −2,65 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): nitrous oxide (thousand t CO2e, Eurostat) | 880 | 2024 | −15,5 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat) | 21,8 | 2023 | −3,53 % | thousand t |
| Pesticide sales: Categories B, D, E and F, chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 1599 | 2024 | +30,6 % | t |
| Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 4,49 | 2024 | +20,4 % | t |
| Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 1384 | 2024 | +31,0 % | t |
| Pesticide sales: Group 3, active substances candidates for substitution (tonnes of active substance, Eurostat) | 211 | 2024 | +28,7 % | t |
| Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 0,00 | 2024 | −100 % | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Croacia
Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Francia · España · Grecia · Bélgica · Alemania · Italia · Austria · Bulgaria · Chipre · Chequia · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · Polonia · Unión Europea
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza