Estiércol y medio ambiente — Rumanía
Dehesa Index reúne 19 series de «Estiércol y medio ambiente» de Rumanía, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 2024). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 9 de las 15 series suben, 6 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat)» (+26,9 %, 2024); la mayor caída, «Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−35,7 %, 2024). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat)» (+26,9 %) y baja más «Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−35,7 %). 3 series están en el máximo de toda su serie.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing (Million cubic metres, Eurostat) | 3166 | 2024 | +13,5 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat) | 1908 | 2024 | +23,5 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by manufacturing industry (Million cubic metres, Eurostat) | 3423 | 2024 | −2,31 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by public water supply (Million cubic metres, Eurostat) | 1312 | 2024 | +3,23 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Total gross abstraction (Million cubic metres, Eurostat) | 8264 | 2024 | +3,42 % | Million cubic metres |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat) | 10.593 | 2024 | +10,8 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat) | 2486 | 2024 | +26,9 % | thousand t |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): greenhouse gases, total (thousand t CO2e, Eurostat) | 20.353 | 2024 | +1,83 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): nitrous oxide (thousand t CO2e, Eurostat) | 7169 | 2024 | −14,2 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat) | 149 | 2023 | +0,81 % | thousand t |
| Pesticide sales: Categories B, D, E and F, chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 8874 | 2024 | −2,70 % | t |
| Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 1,38 | 2024 | −35,7 % | t |
| Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 7165 | 2024 | −4,42 % | t |
| Pesticide sales: Group 3, active substances candidates for substitution (tonnes of active substance, Eurostat) | 1719 | 2024 | +5,56 % | t |
| Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 38,1 | 2024 | −8,22 % | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Rumanía
Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Francia · España · Grecia · Bélgica · Alemania · Italia · Austria · Bulgaria · Chipre · Chequia · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Croacia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · Polonia · Unión Europea
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza