Estiércol y medio ambiente — Hungría
Dehesa Index reúne 19 series de «Estiércol y medio ambiente» de Hungría, con datos oficiales y su histórico (desde ene 1995, último dato 2024). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 9 de las 15 series suben, 6 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+15,8 %, 2024); la mayor caída, «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat)» (−11,6 %, 2023). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (+15,8 %) y baja más «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat)» (−11,6 %). 2 series están en su mínimo histórico.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat) | 3268 | 2024 | +12,3 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat) | 2034 | 2024 | +0,99 % | thousand t |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): greenhouse gases, total (thousand t CO2e, Eurostat) | 8366 | 2024 | +2,98 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): nitrous oxide (thousand t CO2e, Eurostat) | 2813 | 2024 | −4,41 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat) | 66,9 | 2023 | −11,6 % | thousand t |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by public water supply (Million cubic metres, Eurostat) | 731 | 2024 | +2,27 % | Million cubic metres |
| Farmland bird index (Index, 2000=100, Eurostat) | 72,1 | 2023 | −3,63 % | Index, 2000=100 |
| Freshwater abstraction: Total gross abstraction (Million cubic metres, Eurostat) | 4684 | 2024 | −1,31 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing (Million cubic metres, Eurostat) | 577 | 2024 | −0,84 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by manufacturing industry (Million cubic metres, Eurostat) | 152 | 2024 | −3,07 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat) | 171 | 2024 | +10,4 % | Million cubic metres |
| Pesticide sales: Categories B, D, E and F, chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 7172 | 2024 | +14,9 % | t |
| Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 5785 | 2024 | +15,8 % | t |
| Pesticide sales: Group 3, active substances candidates for substitution (tonnes of active substance, Eurostat) | 1385 | 2024 | +12,8 % | t |
| Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 119 | 2024 | +13,2 % | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Hungría
Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Leche (precios y volúmenes) · Precios e índices · Precios ganaderos · Comercio exterior · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Francia · España · Grecia · Bélgica · Alemania · Italia · Austria · Bulgaria · Chipre · Chequia · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Croacia · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · Polonia · Unión Europea
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza