Estiércol y medio ambiente — Chequia
Dehesa Index reúne 19 series de «Estiércol y medio ambiente» de Chequia, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 2024). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 6 de las 15 series suben, 9 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat)» (+14,9 %, 2024); la mayor caída, «Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−36,9 %, 2024). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat)» (+14,9 %) y baja más «Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−36,9 %). 3 series están en su mínimo histórico.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing (Million cubic metres, Eurostat) | 47,8 | 2024 | +8,39 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by manufacturing industry (Million cubic metres, Eurostat) | 168 | 2024 | −4,16 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by public water supply (Million cubic metres, Eurostat) | 603 | 2024 | +1,04 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Total gross abstraction (Million cubic metres, Eurostat) | 1254 | 2024 | −5,34 % | Million cubic metres |
| Farmland bird index (Index, 2000=100, Eurostat) | 60,2 | 2023 | −2,76 % | Index, 2000=100 |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat) | 28,4 | 2024 | +14,1 % | Million cubic metres |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat) | 4561 | 2024 | +14,9 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat) | 1647 | 2024 | +4,82 % | thousand t |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): greenhouse gases, total (thousand t CO2e, Eurostat) | 8481 | 2024 | +0,80 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): nitrous oxide (thousand t CO2e, Eurostat) | 2178 | 2024 | −20,7 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat) | 61,5 | 2023 | −6,63 % | thousand t |
| Pesticide sales: Categories B, D, E and F, chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 3948 | 2024 | −13,5 % | t |
| Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 302 | 2024 | −36,9 % | t |
| Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 3018 | 2024 | −4,83 % | t |
| Pesticide sales: Group 3, active substances candidates for substitution (tonnes of active substance, Eurostat) | 634 | 2024 | −30,9 % | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Chequia
Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Francia · España · Grecia · Bélgica · Alemania · Italia · Austria · Bulgaria · Chipre · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Croacia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · Polonia · Unión Europea
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza