Estiércol y medio ambiente — Grecia
Dehesa Index reúne 19 series de «Estiércol y medio ambiente» de Grecia, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 2024). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 6 de las 15 series suben, 5 bajan y 4 no cambian respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat)» (+9,41 %, 2024); la mayor caída, «Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−13,7 %, 2024). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat)» (+9,41 %) y baja más «Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat)» (−13,7 %). 3 series están en su mínimo histórico.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing (Million cubic metres, Eurostat) | 7141 | 2024 | 0,00 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by agriculture, forestry, fishing, irrigation (Million cubic metres, Eurostat) | 7079 | 2024 | 0,00 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Water abstraction by public water supply (Million cubic metres, Eurostat) | 1346 | 2024 | 0,00 % | Million cubic metres |
| Freshwater abstraction: Total gross abstraction (Million cubic metres, Eurostat) | 8769 | 2024 | 0,00 % | Million cubic metres |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): methane (thousand t CO2e, Eurostat) | 5458 | 2024 | +9,41 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): carbon dioxide (thousand t, Eurostat) | 909 | 2024 | +0,10 % | thousand t |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): greenhouse gases, total (thousand t CO2e, Eurostat) | 9075 | 2024 | +1,64 % | thousand t CO2e |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): nitrous oxide (thousand t CO2e, Eurostat) | 2678 | 2024 | −10,8 % | thousand t CO2e |
| Farmland bird index (Index, 2000=100, Eurostat) | 83,3 | 2023 | −3,98 % | Index, 2000=100 |
| Air emissions of agriculture, forestry and fishing (NACE A): ammonia (thousand t, Eurostat) | 60,3 | 2023 | +2,46 % | thousand t |
| Pesticide sales: Categories B, D, E and F, chemical active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 4133 | 2024 | +0,08 % | t |
| Pesticide sales: Group 1, low-risk active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 7,00 | 2024 | −13,7 % | t |
| Pesticide sales: Group 2, active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 3147 | 2024 | +2,17 % | t |
| Pesticide sales: Group 3, active substances candidates for substitution (tonnes of active substance, Eurostat) | 1052 | 2024 | −4,74 % | t |
| Pesticide sales: Group 4, non-approved active substances (tonnes of active substance, Eurostat) | 77,0 | 2024 | −13,1 % | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Grecia
Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Censo ganadero · Comercio exterior · Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Francia · España · Bélgica · Alemania · Italia · Austria · Bulgaria · Chipre · Chequia · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Croacia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · Polonia · Unión Europea
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza