Censo ganadero — Grecia
Dehesa Index reúne 71 series de «Censo ganadero» de Grecia, con datos oficiales y su histórico (desde ene 1960, último dato 2025). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 0 de las 15 series suben, 15 bajan respecto a la observación anterior. La mayor caída es la de «Heifers, 1 year old, for slaughter (November, December, Eurostat)» (−50,9 %, 2025). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), baja más «Heifers, 1 year old, for slaughter (November, December, Eurostat)» (−50,8 %). 5 series están en su mínimo histórico.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Live sheep (November, December, Eurostat) | 6.439.150 | 2025 | −17,2 % | head |
| Live goats (November, December, Eurostat) | 2.340.620 | 2025 | −9,17 % | head |
| Live bovine animals (November, December, Eurostat) | 519.170 | 2025 | −12,8 % | head |
| Bovine animals, less than 1 year old (November, December, Eurostat) | 135.340 | 2025 | −9,59 % | head |
| Bovine animals, less than 1 year old, for slaughter (November, December, Eurostat) | 93.630 | 2025 | −10,6 % | head |
| Bovine animals, less than 1 year old, not for slaughter (November, December, Eurostat) | 41.710 | 2025 | −7,31 % | head |
| Bovine animals, 1 to less than 2 years old (November, December, Eurostat) | 94.950 | 2025 | −26,7 % | head |
| Bovine animals, 2 years old or over (November, December, Eurostat) | 288.880 | 2025 | −8,55 % | head |
| Male calves, less than 1 year old, not for slaughter (November, December, Eurostat) | 4260 | 2025 | −43,2 % | head |
| Male bovine animals, 1 to less than 2 years old (November, December, Eurostat) | 40.230 | 2025 | −26,6 % | head |
| Male bovine animals, 2 years old or over (November, December, Eurostat) | 17.570 | 2025 | −26,2 % | head |
| Female calves, less than 1 year old, not for slaughter (November, December, Eurostat) | 37.440 | 2025 | −0,16 % | head |
| Heifers, 1 to less than 2 years old (November, December, Eurostat) | 54.730 | 2025 | −26,8 % | head |
| Heifers, 1 year old, for slaughter (November, December, Eurostat) | 10.470 | 2025 | −50,9 % | head |
| Heifers, 1 year old, not for slaughter (November, December, Eurostat) | 44.260 | 2025 | −17,3 % | head |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Grecia
Estiércol y medio ambiente · Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Insumos (precios) · Comercio exterior · Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Países Bajos · Francia · Bélgica · Austria · Reino Unido · Portugal · Italia · España · Alemania · Bulgaria · Chipre · Chequia · Dinamarca · Estonia · Finlandia · Croacia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · Unión Europea · Argentina · Uruguay · Polonia · Canadá · Suiza · EE. UU.
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza