Precios ganaderos — Francia
Dehesa Index reúne 20 series de «Precios ganaderos» de Francia, con datos oficiales y su histórico (desde 2 ene 2002, último dato 21 sept 2026). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Veal calves at slaughterhouse gate: weighted avg price | 7,61 | 21 sept 2026 | −0,94 % | €/kg net |
| Lambs at slaughterhouse gate: weighted avg price | 9,11 | 21 sept 2026 | 0,00 % | €/kg net |
| Pig carcass, class E | 2,03 | 18 sept 2026 | −1,46 % | €/kg net |
| Feeder calf: Limousin U male, 6-12 months, 300 kg | 5,11 | 21 sept 2026 | −0,97 % | €/kg live |
| Feeder calf: Charolais U male, 6-12 months, 350 kg | 4,69 | 21 sept 2026 | −0,85 % | €/kg live |
| Feeder bull: Charolais U male, 12-24 months, 450 kg | 4,28 | 21 sept 2026 | −2,51 % | €/kg live |
| Feeder calf: crossbred R male, 6-12 months, 300 kg | 4,96 | 21 sept 2026 | 0,00 % | €/kg live |
| Adult cattle at slaughterhouse gate: weighted avg price (standard + quality labels, to Jul 2022) | 5,15 | 18 jul 2022 | 0,00 % | €/kg net |
| Cow, class R (standard + quality labels, to Jul 2022) | 5,29 | 18 jul 2022 | 0,00 % | €/kg net |
| Young bull, class R (standard + quality labels, to Jul 2022) | 5,15 | 18 jul 2022 | −0,25 % | €/kg net |
| Dairy-breed calves, 14 days to 4 weeks, 45-50 kg | 126 | 21 sept 2026 | +0,85 % | €/head |
| Adult cattle at slaughterhouse gate: weighted avg price (standard) | 6,59 | 21 sept 2026 | −0,30 % | €/kg net |
| Cow, class R (standard) | 7,18 | 21 sept 2026 | −0,55 % | €/kg net |
| Cow, class O (standard) | 5,85 | 21 sept 2026 | −0,51 % | €/kg net |
| Cow, class P (standard) | 5,38 | 21 sept 2026 | −0,19 % | €/kg net |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: FranceAgriMer (VISIONet) · Licencia: Licence Ouverte 2.0 · Datos actualizados: 2026-10-01
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Francia
Cotizaciones de mercado · Precios pagados al productor · Comercio exterior · Socios comerciales