Precios ganaderos — Austria
Dehesa Index reúne 101 series de «Precios ganaderos» de Austria, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 2 nov 2026). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 1 de las 15 series sube, 14 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Austria, calves E-P: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA)» (+0,12 %, 17 ago 2026); la mayor caída, «Austria, cows R3: animals slaughtered at reporting slaughterhouses, domestic origin (AMA)» (−34,2 %, 17 ago 2026). 3 series están en su mínimo histórico.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Austria, pigs E: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 1,60 | 2 nov 2026 | −3,03 % | EUR/kg |
| Austria, pigs S: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 1,67 | 2 nov 2026 | −2,91 % | EUR/kg |
| Austria, pigs S-P: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 1,65 | 2 nov 2026 | −2,94 % | EUR/kg |
| Austria, cows E-P: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 4,72 | 2 nov 2026 | −2,48 % | EUR/kg |
| Austria, heifers E-P: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 6,29 | 2 nov 2026 | −1,87 % | EUR/kg |
| Austria, young bulls E-P: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 6,48 | 2 nov 2026 | −0,15 % | EUR/kg |
| Austria, calves E-P: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 8,33 | 17 ago 2026 | +0,12 % | EUR/kg |
| Austria, calves E-P: animals slaughtered at reporting slaughterhouses, domestic origin (AMA) | 184 | 17 ago 2026 | −12,4 % | head |
| Austria, cows E-P: animals slaughtered at reporting slaughterhouses, domestic origin (AMA) | 3088 | 17 ago 2026 | −23,3 % | head |
| Austria, cows O3: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 4,36 | 17 ago 2026 | −0,68 % | EUR/kg |
| Austria, cows O3: animals slaughtered at reporting slaughterhouses, domestic origin (AMA) | 132 | 17 ago 2026 | −25,8 % | head |
| Austria, cows R3: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 4,68 | 17 ago 2026 | −0,43 % | EUR/kg |
| Austria, cows R3: animals slaughtered at reporting slaughterhouses, domestic origin (AMA) | 264 | 17 ago 2026 | −34,2 % | head |
| Austria, heifers E-P: animals slaughtered at reporting slaughterhouses, domestic origin (AMA) | 1692 | 17 ago 2026 | −9,13 % | head |
| Austria, heifers R3: producer price, carcass weight, free slaughterhouse, excl. VAT (AMA) | 6,23 | 17 ago 2026 | −0,16 % | EUR/kg |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official Austrian data: Statistik Austria / BMLUK) · Licencia: Eurostat reuse policy (CC BY 4.0); cite source · Datos actualizados: 2026-11-15
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Austria
Precios e índices · Insumos (precios) · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Índices de precios pagados · Leche (precios y volúmenes) · Producción y sacrificio · Cultivos · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Estiércol y medio ambiente · Ingresos y renta agraria · Comercio exterior · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
España · Francia · Alemania · Portugal · Italia · Hungría · Bélgica · Países Bajos · Polonia · Bulgaria · Grecia · Finlandia · Croacia · Irlanda · Lituania · Eslovaquia · Dinamarca · Suecia · Chequia · Estonia · Letonia · Rumanía · Eslovenia · Chipre · Luxemburgo · Malta · Reino Unido
Datos agrarios por región: Austria
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza