Precios ganaderos — Alemania
Dehesa Index reúne 33 series de «Precios ganaderos» de Alemania, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2000, último dato 19 oct 2026). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 2 de las 15 series suben, 13 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Calves (veal), class E-P (Germany, carcass)» (+0,99 %, 19 oct 2026); la mayor caída, «Steers, class E-P (Germany, carcass)» (−2,85 %, 19 oct 2026).
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Bulls, class E-P (Germany, carcass) | 569 | 19 oct 2026 | −0,66 % | €/100 kg cold carcass |
| Calves (veal), class E-P (Germany, carcass) | 727 | 19 oct 2026 | +0,99 % | €/100 kg cold carcass |
| Steers, class E-P (Germany, carcass) | 631 | 19 oct 2026 | −2,85 % | €/100 kg cold carcass |
| Pigs, class E (Germany, carcass) | 150 | 19 oct 2026 | −0,96 % | €/100 kg cold carcass |
| Pigs, class M (Germany, carcass) | 93,1 | 19 oct 2026 | −0,68 % | €/100 kg cold carcass |
| Heifers, class E-P (Germany, carcass) | 615 | 19 oct 2026 | −0,62 % | €/100 kg cold carcass |
| Heifers, class R3 (Germany, carcass) | 643 | 19 oct 2026 | −0,41 % | €/100 kg cold carcass |
| Heifers, class E-P, conventional (Germany, carcass) | 613 | 19 oct 2026 | −0,67 % | €/100 kg cold carcass |
| Heifers, class E-P, organic (Germany, carcass) | 648 | 19 oct 2026 | −0,69 % | €/100 kg cold carcass |
| Young bulls, class E-P (Germany, carcass) | 675 | 19 oct 2026 | −0,56 % | €/100 kg cold carcass |
| Young bulls, class R3 (Germany, carcass) | 678 | 19 oct 2026 | −0,28 % | €/100 kg cold carcass |
| Young bulls, class U3 (Germany, carcass) | 682 | 19 oct 2026 | −0,36 % | €/100 kg cold carcass |
| Young bulls, class E-P, conventional (Germany, carcass) | 674 | 19 oct 2026 | −0,57 % | €/100 kg cold carcass |
| Young bulls, class E-P, organic (Germany, carcass) | 695 | 19 oct 2026 | +0,70 % | €/100 kg cold carcass |
| Cows, class E-P (Germany, carcass) | 521 | 19 oct 2026 | −0,60 % | €/100 kg cold carcass |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) and Destatis · Licencia: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 / Zero 2.0 · Datos actualizados: 2026-11-15
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Alemania
Leche: precio por región · Leche (precios y volúmenes) · Sacrificio: precio por región · Precios de frutas y hortalizas · Índices de precios percibidos · Índices de precios pagados · Estiércol y medio ambiente · Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Insumos (precios) · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
España · Francia · Austria · Portugal · Italia · Hungría · Bélgica · Países Bajos · Polonia · Bulgaria · Grecia · Finlandia · Croacia · Irlanda · Lituania · Eslovaquia · Dinamarca · Suecia · Chequia · Estonia · Letonia · Rumanía · Eslovenia · Chipre · Luxemburgo · Malta · Reino Unido
Datos agrarios por región: Alemania
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza