Zúrich: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Zúrich (Suiza): producción de la rama agraria 951 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Zúrich alcanzó 951 M EUR en 2024 (−1,2 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 51 %, animales (ganado vendido) 17 %, productos animales 24 % de la producción; la partida individual mayor es hortalizas y horticultura (28 %). La superficie agraria útil suma 71,5 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (7,98 mil ha, el 11 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2025, mil cabezas): vacuno 92,0, porcino 33,3. Hay 3490 explotaciones (2016) con una superficie media de 21,0 ha. Zúrich ocupa el puesto 6 de 7 en producción de la rama agraria entre grandes regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 951 M EUR | −1,2 % |
| Valor añadido bruto | 359 M EUR | −3,6 % |
| Renta de los factores | 336 M EUR | −3,8 % |
| Renta empresarial | 95,7 M EUR | −20,6 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 450 M EUR | 50,9 % |
| Animales (ganado vendido) | 147 M EUR | 16,7 % |
| Productos animales | 215 M EUR | 24,3 % |
| Hortalizas y horticultura | 245 M EUR | 27,8 % |
| Leche | 183 M EUR | 20,8 % |
| Vacuno | 100 M EUR | 11,3 % |
| Plantas forrajeras | 59,3 M EUR | 6,7 % |
| Fruta | 38,5 M EUR | 4,4 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 71,5 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 37,0 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 32,9 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 29,2 mil t | 7,98 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 263 mil t | 5,10 mil ha | 2024 |
| Remolacha azucarera · 177 mil t | 2,61 mil ha | 2024 |
| Cebada · 11,0 mil t | 2,35 mil ha | 2024 |
| Colza · 6,32 mil t | 2,01 mil ha | 2024 |
| Maíz grano · 18,7 mil t | 1,86 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 92,0 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 29,8 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 33,3 mil cabezas | 2025 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 3490 | 2016 |
| Superficie agraria (ha) | 73.220 | 2016 |
| Tamaño medio (ha) | 21,0 | 2016 |
| Producción estándar (M EUR) | 550 | 2016 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suiza · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Grandes regiones: Suiza
Espacio Mittelland · Región del Lago Lemán · Suiza central · Suiza noroccidental · Suiza oriental · Tesino · Todas las regiones