Suiza central: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Suiza central (Suiza): producción de la rama agraria 1705 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Suiza central alcanzó 1705 M EUR en 2024 (+4,3 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 17 %, animales (ganado vendido) 42 %, productos animales 34 % de la producción; la partida individual mayor es leche (31 %). La superficie agraria útil suma 181 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es maíz forrajero (6,29 mil ha, el 3 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2025, mil cabezas): vacuno 251, porcino 438. Hay 8490 explotaciones (2016) con una superficie media de 15,4 ha. Suiza central ocupa el puesto 4 de 7 en producción de la rama agraria entre grandes regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 1705 M EUR | +4,3 % |
| Valor añadido bruto | 622 M EUR | +9,7 % |
| Renta de los factores | 723 M EUR | +9,4 % |
| Renta empresarial | 430 M EUR | +12,1 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 271 M EUR | 17,2 % |
| Animales (ganado vendido) | 669 M EUR | 42,4 % |
| Productos animales | 540 M EUR | 34,3 % |
| Leche | 490 M EUR | 31,1 % |
| Porcino | 348 M EUR | 22,1 % |
| Vacuno | 254 M EUR | 16,1 % |
| Plantas forrajeras | 128 M EUR | 8,1 % |
| Hortalizas y horticultura | 69,5 M EUR | 4,4 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 181 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 32,5 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 148 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 325 mil t | 6,29 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 18,1 mil t | 4,80 mil ha | 2024 |
| Cebada · 10,1 mil t | 2,16 mil ha | 2024 |
| Colza · 4,24 mil t | 1,34 mil ha | 2024 |
| Maíz grano · 11,6 mil t | 1,16 mil ha | 2024 |
| Patata · 6,38 mil t | 0,19 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 251 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 92,5 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 438 mil cabezas | 2025 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 8490 | 2016 |
| Superficie agraria (ha) | 130.690 | 2016 |
| Tamaño medio (ha) | 15,4 | 2016 |
| Producción estándar (M EUR) | 1011 | 2016 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suiza · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Grandes regiones: Suiza
Espacio Mittelland · Región del Lago Lemán · Suiza noroccidental · Suiza oriental · Tesino · Zúrich · Todas las regiones