Suiza oriental: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Suiza oriental (Suiza): producción de la rama agraria 2720 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Suiza oriental alcanzó 2720 M EUR en 2024 (+2,9 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 30 %, animales (ganado vendido) 29 %, productos animales 34 % de la producción; la partida individual mayor es leche (29 %). La superficie agraria útil suma 410 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (10,2 mil ha, el 2 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2025, mil cabezas): vacuno 346, porcino 349. Hay 11.130 explotaciones (2016) con una superficie media de 19,6 ha. Suiza oriental ocupa el puesto 2 de 7 en producción de la rama agraria entre grandes regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 2720 M EUR | +2,9 % |
| Valor añadido bruto | 1157 M EUR | +5,4 % |
| Renta de los factores | 1314 M EUR | +5,6 % |
| Renta empresarial | 842 M EUR | +5,7 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 762 M EUR | 30,5 % |
| Animales (ganado vendido) | 735 M EUR | 29,4 % |
| Productos animales | 848 M EUR | 33,9 % |
| Leche | 737 M EUR | 29,5 % |
| Vacuno | 355 M EUR | 14,2 % |
| Porcino | 279 M EUR | 11,1 % |
| Hortalizas y horticultura | 268 M EUR | 10,7 % |
| Plantas forrajeras | 188 M EUR | 7,5 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 410 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 50,5 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 355 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 37,3 mil t | 10,2 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 413 mil t | 7,99 mil ha | 2024 |
| Remolacha azucarera · 198 mil t | 2,92 mil ha | 2024 |
| Cebada · 12,9 mil t | 2,83 mil ha | 2024 |
| Colza · 7,97 mil t | 2,53 mil ha | 2024 |
| Maíz grano · 21,1 mil t | 2,11 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 346 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 129 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 349 mil cabezas | 2025 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 11.130 | 2016 |
| Superficie agraria (ha) | 217.650 | 2016 |
| Tamaño medio (ha) | 19,6 | 2016 |
| Producción estándar (M EUR) | 1612 | 2016 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suiza · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Grandes regiones: Suiza
Espacio Mittelland · Región del Lago Lemán · Suiza central · Suiza noroccidental · Tesino · Zúrich · Todas las regiones