Región del Lago Lemán: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Región del Lago Lemán (Suiza): producción de la rama agraria 2171 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Región del Lago Lemán alcanzó 2171 M EUR en 2024 (−0,7 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 67 %, animales (ganado vendido) 13 %, productos animales 13 % de la producción; la partida individual mayor es hortalizas y horticultura (23 %). La superficie agraria útil suma 249 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (21,4 mil ha, el 9 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2025, mil cabezas): vacuno 148, porcino 33,0. Hay 7020 explotaciones (2016) con una superficie media de 22,4 ha. Región del Lago Lemán ocupa el puesto 3 de 7 en producción de la rama agraria entre grandes regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 2171 M EUR | −0,7 % |
| Valor añadido bruto | 1015 M EUR | −2,6 % |
| Renta de los factores | 1046 M EUR | −2,2 % |
| Renta empresarial | 540 M EUR | −8,5 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 1362 M EUR | 66,9 % |
| Animales (ganado vendido) | 256 M EUR | 12,6 % |
| Productos animales | 259 M EUR | 12,8 % |
| Hortalizas y horticultura | 469 M EUR | 23,0 % |
| Vino | 313 M EUR | 15,4 % |
| Fruta | 288 M EUR | 14,2 % |
| Leche | 220 M EUR | 10,8 % |
| Vacuno | 165 M EUR | 8,1 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 249 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 77,9 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 158 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 79,3 mil t | 21,4 mil ha | 2024 |
| Viñedo | 9,28 mil ha | 2024 |
| Colza · 25,2 mil t | 8,00 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 273 mil t | 5,28 mil ha | 2024 |
| Cebada · 18,7 mil t | 4,03 mil ha | 2024 |
| Remolacha azucarera · 272 mil t | 4,01 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 148 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 40,4 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 33,0 mil cabezas | 2025 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 7020 | 2016 |
| Superficie agraria (ha) | 157.100 | 2016 |
| Tamaño medio (ha) | 22,4 | 2016 |
| Producción estándar (M EUR) | 1323 | 2016 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suiza · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Grandes regiones: Suiza
Espacio Mittelland · Suiza central · Suiza noroccidental · Suiza oriental · Tesino · Zúrich · Todas las regiones