Suiza noroccidental: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Suiza noroccidental (Suiza): producción de la rama agraria 1028 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Suiza noroccidental alcanzó 1028 M EUR en 2024 (+1,2 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 40 %, animales (ganado vendido) 26 %, productos animales 26 % de la producción; la partida individual mayor es leche (20 %). La superficie agraria útil suma 80,7 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (10,8 mil ha, el 13 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2025, mil cabezas): vacuno 112, porcino 94,3. Hay 4260 explotaciones (2016) con una superficie media de 19,2 ha. Suiza noroccidental ocupa el puesto 5 de 7 en producción de la rama agraria entre grandes regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 1028 M EUR | +1,2 % |
| Valor añadido bruto | 346 M EUR | +2,5 % |
| Renta de los factores | 368 M EUR | +2,6 % |
| Renta empresarial | 156 M EUR | −1,4 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 379 M EUR | 39,9 % |
| Animales (ganado vendido) | 249 M EUR | 26,2 % |
| Productos animales | 243 M EUR | 25,6 % |
| Leche | 190 M EUR | 20,0 % |
| Hortalizas y horticultura | 160 M EUR | 16,9 % |
| Vacuno | 128 M EUR | 13,5 % |
| Porcino | 74,8 M EUR | 7,9 % |
| Plantas forrajeras | 72,1 M EUR | 7,6 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 80,7 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 45,7 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 33,5 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 39,1 mil t | 10,8 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 339 mil t | 6,56 mil ha | 2024 |
| Cebada · 14,9 mil t | 3,16 mil ha | 2024 |
| Colza · 9,15 mil t | 2,90 mil ha | 2024 |
| Maíz grano · 20,6 mil t | 2,06 mil ha | 2024 |
| Remolacha azucarera · 91,4 mil t | 1,35 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 112 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 29,2 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 94,3 mil cabezas | 2025 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 4260 | 2016 |
| Superficie agraria (ha) | 81.800 | 2016 |
| Tamaño medio (ha) | 19,2 | 2016 |
| Producción estándar (M EUR) | 680 | 2016 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suiza · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Grandes regiones: Suiza
Espacio Mittelland · Región del Lago Lemán · Suiza central · Suiza oriental · Tesino · Zúrich · Todas las regiones