Tesino: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Tesino (Suiza): producción de la rama agraria 158 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Tesino alcanzó 158 M EUR en 2024 (−1,7 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 62 %, animales (ganado vendido) 11 %, productos animales 18 % de la producción; la partida individual mayor es hortalizas y horticultura (29 %). La superficie agraria útil suma 36,4 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es viñedo (0,84 mil ha, el 2 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2025, mil cabezas): vacuno 10,6, porcino 1,67. Hay 1110 explotaciones (2016) con una superficie media de 13,0 ha. Tesino ocupa el puesto 7 de 7 en producción de la rama agraria entre grandes regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 158 M EUR | −1,7 % |
| Valor añadido bruto | 70,6 M EUR | −3,6 % |
| Renta de los factores | 52,4 M EUR | −5,8 % |
| Renta empresarial | 2,18 M EUR | −73,1 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 86,8 M EUR | 62,2 % |
| Animales (ganado vendido) | 15,8 M EUR | 11,3 % |
| Productos animales | 25,5 M EUR | 18,2 % |
| Hortalizas y horticultura | 40,0 M EUR | 28,6 % |
| Vino | 23,6 M EUR | 16,9 % |
| Leche | 16,7 M EUR | 12,0 % |
| Vacuno | 11,7 M EUR | 8,4 % |
| Fruta | 10,2 M EUR | 7,3 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 36,4 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 1,63 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 33,5 mil ha | 2024 |
| Viñedo | 0,84 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 0,90 mil t | 0,24 mil ha | 2024 |
| Maíz grano · 2,23 mil t | 0,22 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 8,34 mil t | 0,16 mil ha | 2024 |
| Patata · 2,62 mil t | 0,08 mil ha | 2024 |
| Soja · 0,14 mil t | 0,06 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 10,6 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 3,30 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 1,67 mil cabezas | 2025 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 1110 | 2016 |
| Superficie agraria (ha) | 14.440 | 2016 |
| Tamaño medio (ha) | 13,0 | 2016 |
| Producción estándar (M EUR) | 114 | 2016 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suiza · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Grandes regiones: Suiza
Espacio Mittelland · Región del Lago Lemán · Suiza central · Suiza noroccidental · Suiza oriental · Zúrich · Todas las regiones