Suecia Occidental: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Suecia Occidental (Suecia): producción de la rama agraria 1670 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Suecia Occidental alcanzó 1670 M EUR en 2024 (+4,9 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 42 %, animales (ganado vendido) 27 %, productos animales 24 % de la producción; la partida individual mayor es leche (22 %). La superficie agraria útil suma 643 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (100 mil ha, el 16 % de la superficie agraria útil). Hay 13.490 explotaciones (2023) con una superficie media de 47,7 ha. Suecia Occidental ocupa el puesto 2 de 8 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 1670 M EUR | +4,9 % |
| Valor añadido bruto | 476 M EUR | +16,2 % |
| Renta de los factores | 359 M EUR | +17,3 % |
| Renta empresarial | 104 M EUR | +38,6 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 679 M EUR | 42,2 % |
| Animales (ganado vendido) | 443 M EUR | 27,5 % |
| Productos animales | 392 M EUR | 24,3 % |
| Leche | 347 M EUR | 21,5 % |
| Plantas forrajeras | 236 M EUR | 14,7 % |
| Cereales | 202 M EUR | 12,6 % |
| Vacuno | 177 M EUR | 11,0 % |
| Porcino | 174 M EUR | 10,8 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 643 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 560 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 82,7 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 608 mil t | 100 mil ha | 2024 |
| Cebada · 299 mil t | 65,9 mil ha | 2024 |
| Colza · 50,3 mil t | 13,1 mil ha | 2024 |
| Leguminosas grano y proteaginosas · 31,2 mil t | 10,4 mil ha | 2024 |
| Centeno · 37,7 mil t | 7,15 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 168 mil t | 5,94 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 321 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 75,1 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 422 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 115 mil cabezas | 2017 |
| Caprino | 0,00 mil cabezas | 2017 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 739 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 13.490 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 643.670 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 47,7 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 1423 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suecia · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Suecia
Alto Norrland · Estocolmo · Norrland Central · Småland e islas · Suecia Central Oriental · Suecia Central Septentrional · Suecia Meridional · Todas las regiones