Norrland Central: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Norrland Central (Suecia): producción de la rama agraria 199 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Norrland Central alcanzó 199 M EUR en 2024 (+4,9 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 32 %, animales (ganado vendido) 21 %, productos animales 39 % de la producción; la partida individual mayor es leche (38 %). La superficie agraria útil suma 101 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es cebada (3,69 mil ha, el 4 % de la superficie agraria útil). Hay 3010 explotaciones (2023) con una superficie media de 33,3 ha. Norrland Central ocupa el puesto 7 de 8 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 199 M EUR | +4,9 % |
| Valor añadido bruto | 56,7 M EUR | +25,6 % |
| Renta de los factores | 51,6 M EUR | +23,6 % |
| Renta empresarial | 15,3 M EUR | +91,2 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 60,3 M EUR | 31,9 % |
| Animales (ganado vendido) | 40,5 M EUR | 21,4 % |
| Productos animales | 73,0 M EUR | 38,7 % |
| Leche | 71,1 M EUR | 37,6 % |
| Plantas forrajeras | 47,9 M EUR | 25,4 % |
| Vacuno | 30,2 M EUR | 16,0 % |
| Cereales | 4,26 M EUR | 2,3 % |
| Patatas | 3,08 M EUR | 1,6 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 101 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 85,1 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 15,3 mil ha | 2024 |
| Cebada · 12,0 mil t | 3,69 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 50,6 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 12,4 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 8,19 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 15,6 mil cabezas | 2017 |
| Caprino | 0,00 mil cabezas | 2017 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 117 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 3010 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 100.150 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 33,3 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 143 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suecia · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Suecia
Alto Norrland · Estocolmo · Småland e islas · Suecia Central Oriental · Suecia Central Septentrional · Suecia Meridional · Suecia Occidental · Todas las regiones