Alto Norrland: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Alto Norrland (Suecia): producción de la rama agraria 253 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Alto Norrland alcanzó 253 M EUR en 2024 (+5,0 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 30 %, animales (ganado vendido) 27 %, productos animales 37 % de la producción; la partida individual mayor es leche (35 %). La superficie agraria útil suma 101 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es cebada (8,51 mil ha, el 8 % de la superficie agraria útil). Hay 3240 explotaciones (2023) con una superficie media de 31,2 ha. Alto Norrland ocupa el puesto 6 de 8 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 253 M EUR | +5,0 % |
| Valor añadido bruto | 88,0 M EUR | +18,2 % |
| Renta de los factores | 75,2 M EUR | +18,0 % |
| Renta empresarial | 36,9 M EUR | +30,1 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 72,3 M EUR | 30,3 % |
| Animales (ganado vendido) | 64,3 M EUR | 26,9 % |
| Productos animales | 88,3 M EUR | 37,0 % |
| Leche | 83,9 M EUR | 35,1 % |
| Plantas forrajeras | 48,7 M EUR | 20,4 % |
| Vacuno | 26,8 M EUR | 11,2 % |
| Porcino | 13,9 M EUR | 5,8 % |
| Cereales | 8,95 M EUR | 3,8 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 101 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 97,3 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 3,57 mil ha | 2024 |
| Cebada · 24,2 mil t | 8,51 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 3,33 mil t | 1,01 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 46,6 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 14,4 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 27,9 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 17,0 mil cabezas | 2017 |
| Caprino | 0,00 mil cabezas | 2017 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 142 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 3240 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 101.110 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 31,2 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 167 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suecia · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Suecia
Estocolmo · Norrland Central · Småland e islas · Suecia Central Oriental · Suecia Central Septentrional · Suecia Meridional · Suecia Occidental · Todas las regiones