Estocolmo: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Estocolmo (Suecia): producción de la rama agraria 196 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Estocolmo alcanzó 196 M EUR en 2024 (−0,6 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 60 %, animales (ganado vendido) 26 %, productos animales 10 % de la producción; la partida individual mayor es plantas forrajeras (24 %). La superficie agraria útil suma 87,7 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (16,7 mil ha, el 19 % de la superficie agraria útil). Hay 1830 explotaciones (2023) con una superficie media de 47,1 ha. Estocolmo ocupa el puesto 8 de 8 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 196 M EUR | −0,6 % |
| Valor añadido bruto | 66,0 M EUR | +6,1 % |
| Renta de los factores | 51,2 M EUR | +5,0 % |
| Renta empresarial | 27,1 M EUR | −4,1 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 76,6 M EUR | 60,1 % |
| Animales (ganado vendido) | 33,3 M EUR | 26,1 % |
| Productos animales | 12,9 M EUR | 10,1 % |
| Plantas forrajeras | 30,5 M EUR | 23,9 % |
| Cereales | 24,6 M EUR | 19,3 % |
| Hortalizas y horticultura | 13,4 M EUR | 10,5 % |
| Leche | 10,9 M EUR | 8,6 % |
| Vacuno | 8,47 M EUR | 6,6 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 87,7 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 76,9 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 10,8 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 91,2 mil t | 16,7 mil ha | 2024 |
| Cebada · 21,0 mil t | 6,61 mil ha | 2024 |
| Colza · 5,97 mil t | 2,98 mil ha | 2024 |
| Leguminosas grano y proteaginosas · 4,32 mil t | 1,60 mil ha | 2024 |
| Centeno · 1,38 mil t | 0,33 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 0,37 mil t | 0,03 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 14,2 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 2,47 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 19,3 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 22,1 mil cabezas | 2017 |
| Caprino | 0,00 mil cabezas | 2017 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 21,3 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 1830 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 86.150 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 47,1 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 111 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suecia · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Suecia
Alto Norrland · Norrland Central · Småland e islas · Suecia Central Oriental · Suecia Central Septentrional · Suecia Meridional · Suecia Occidental · Todas las regiones