Suecia Central Septentrional: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Suecia Central Septentrional (Suecia): producción de la rama agraria 447 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Suecia Central Septentrional alcanzó 447 M EUR en 2024 (+3,7 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 44 %, animales (ganado vendido) 24 %, productos animales 25 % de la producción; la partida individual mayor es plantas forrajeras (26 %). La superficie agraria útil suma 253 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es cebada (22,5 mil ha, el 9 % de la superficie agraria útil). Hay 6430 explotaciones (2023) con una superficie media de 39,2 ha. Suecia Central Septentrional ocupa el puesto 5 de 8 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 447 M EUR | +3,7 % |
| Valor añadido bruto | 104 M EUR | +16,2 % |
| Renta de los factores | 71,8 M EUR | +12,1 % |
| Renta empresarial | -13,4 M EUR | – |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 187 M EUR | 44,1 % |
| Animales (ganado vendido) | 99,7 M EUR | 23,6 % |
| Productos animales | 106 M EUR | 25,0 % |
| Plantas forrajeras | 109 M EUR | 25,8 % |
| Leche | 100 M EUR | 23,7 % |
| Vacuno | 62,1 M EUR | 14,7 % |
| Cereales | 47,1 M EUR | 11,1 % |
| Porcino | 24,0 M EUR | 5,7 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 253 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 228 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 24,8 mil ha | 2024 |
| Cebada · 85,1 mil t | 22,5 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 59,2 mil t | 14,4 mil ha | 2024 |
| Colza · 5,19 mil t | 2,09 mil ha | 2024 |
| Leguminosas grano y proteaginosas · 5,37 mil t | 1,99 mil ha | 2024 |
| Patata · 32,9 mil t | 1,13 mil ha | 2024 |
| Centeno · 4,62 mil t | 0,84 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 112 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 20,4 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 56,8 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 55,5 mil cabezas | 2017 |
| Caprino | 0,00 mil cabezas | 2017 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 185 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 6430 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 251.760 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 39,2 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 359 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suecia · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Suecia
Alto Norrland · Estocolmo · Norrland Central · Småland e islas · Suecia Central Oriental · Suecia Meridional · Suecia Occidental · Todas las regiones