Suecia Central Oriental: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Suecia Central Oriental (Suecia): producción de la rama agraria 1515 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Suecia Central Oriental alcanzó 1515 M EUR en 2024 (+4,4 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 49 %, animales (ganado vendido) 25 %, productos animales 21 % de la producción; la partida individual mayor es cereales (20 %). La superficie agraria útil suma 769 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (189 mil ha, el 25 % de la superficie agraria útil). Hay 10.860 explotaciones (2023) con una superficie media de 71,1 ha. Suecia Central Oriental ocupa el puesto 3 de 8 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 1515 M EUR | +4,4 % |
| Valor añadido bruto | 439 M EUR | +9,0 % |
| Renta de los factores | 309 M EUR | +8,8 % |
| Renta empresarial | 113 M EUR | +7,5 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 719 M EUR | 49,0 % |
| Animales (ganado vendido) | 362 M EUR | 24,7 % |
| Productos animales | 313 M EUR | 21,3 % |
| Cereales | 297 M EUR | 20,2 % |
| Plantas forrajeras | 251 M EUR | 17,1 % |
| Leche | 211 M EUR | 14,4 % |
| Vacuno | 122 M EUR | 8,3 % |
| Porcino | 117 M EUR | 8,0 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 769 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 678 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 90,8 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 1102 mil t | 189 mil ha | 2024 |
| Cebada · 314 mil t | 78,5 mil ha | 2024 |
| Colza · 75,7 mil t | 26,1 mil ha | 2024 |
| Leguminosas grano y proteaginosas · 61,8 mil t | 20,5 mil ha | 2024 |
| Centeno · 18,5 mil t | 3,42 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 77,4 mil t | 2,61 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 218 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 45,0 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 256 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 126 mil cabezas | 2017 |
| Caprino | 0,00 mil cabezas | 2017 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 418 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 10.860 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 771.670 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 71,1 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 1377 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Suecia · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Suecia
Alto Norrland · Estocolmo · Norrland Central · Småland e islas · Suecia Central Septentrional · Suecia Meridional · Suecia Occidental · Todas las regiones