Transdanubio meridionale: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Transdanubio meridionale (Ungheria): produzione del ramo agricolo 1609 M EUR (2023). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Transdanubio meridionale ha raggiunto 1609 M EUR nel 2023 (−3,1 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 60 %, animali 23 %, prodotti animali 9 % della produzione; la voce singola più grande è cereali (33 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 718 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è mais da granella (181 mila ha, il 25 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 100, suini 752, ovini 56,2. Ci sono 20.970 aziende (2023) con una superficie media di 33,4 ha. Transdanubio meridionale è alla posizione 3 su 8 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 1609 M EUR | −3,1 % |
| Valore aggiunto lordo | 418 M EUR | −32,3 % |
| Reddito dei fattori | 394 M EUR | −41,6 % |
| Reddito imprenditoriale | 84,5 M EUR | −78,1 % |
Anno 2023
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 964 M EUR | 60,3 % |
| Animali | 362 M EUR | 22,6 % |
| Prodotti animali | 151 M EUR | 9,4 % |
| Cereali | 534 M EUR | 33,4 % |
| Suini | 258 M EUR | 16,2 % |
| Colture industriali | 235 M EUR | 14,7 % |
| Latte | 109 M EUR | 6,8 % |
| Ortaggi e orticoltura | 87,9 M EUR | 5,5 % |
Anno 2023
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 718 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 653 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 47,2 mila ha | 2024 |
| Mais da granella · 1220 mila t | 181 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 856 mila t | 133 mila ha | 2024 |
| Girasole · 266 mila t | 89,6 mila ha | 2024 |
| Orzo · 249 mila t | 41,6 mila ha | 2024 |
| Soia · 75,9 mila t | 31,1 mila ha | 2024 |
| Colza · 81,8 mila t | 28,5 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 100 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 30,3 mila capi | 2025 |
| Suini | 752 mila capi | 2025 |
| Ovini | 56,2 mila capi | 2025 |
| Caprini | 3,70 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 259 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 20.970 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 699.810 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 33,4 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 1145 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Ungheria · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Ungheria
Budapest · Grande Pianura meridionale · Grande Pianura settentrionale · Pest · Transdanubio centrale · Transdanubio occidentale · Ungheria settentrionale · Tutte le regioni