Grande Pianura settentrionale: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Grande Pianura settentrionale (Ungheria): produzione del ramo agricolo 2814 M EUR (2023). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Grande Pianura settentrionale ha raggiunto 2814 M EUR nel 2023 (+21,3 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 53 %, animali 31 %, prodotti animali 12 % della produzione; la voce singola più grande è cereali (24 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 1155 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è girasole (209 mila ha, il 18 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 216, suini 801, ovini 326. Ci sono 46.440 aziende (2023) con una superficie media di 24,2 ha. Grande Pianura settentrionale è alla posizione 2 su 8 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 2814 M EUR | +21,3 % |
| Valore aggiunto lordo | 1160 M EUR | +68,1 % |
| Reddito dei fattori | 1250 M EUR | +55,7 % |
| Reddito imprenditoriale | 709 M EUR | +76,9 % |
Anno 2023
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 1461 M EUR | 52,6 % |
| Animali | 861 M EUR | 31,0 % |
| Prodotti animali | 329 M EUR | 11,8 % |
| Cereali | 660 M EUR | 23,8 % |
| Pollame | 470 M EUR | 16,9 % |
| Colture industriali | 277 M EUR | 10,0 % |
| Ortaggi e orticoltura | 275 M EUR | 9,9 % |
| Suini | 252 M EUR | 9,1 % |
Anno 2023
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 1155 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 919 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 199 mila ha | 2024 |
| Girasole · 576 mila t | 209 mila ha | 2024 |
| Mais da granella · 1290 mila t | 205 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 972 mila t | 172 mila ha | 2024 |
| Orzo · 238 mila t | 44,6 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio · 450 mila t | 13,8 mila ha | 2024 |
| Colza · 31,2 mila t | 13,2 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 216 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 69,4 mila capi | 2025 |
| Suini | 801 mila capi | 2025 |
| Ovini | 326 mila capi | 2025 |
| Caprini | 6,10 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 536 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 46.440 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 1.121.840 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 24,2 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 1898 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Ungheria · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Ungheria
Budapest · Grande Pianura meridionale · Pest · Transdanubio centrale · Transdanubio meridionale · Transdanubio occidentale · Ungheria settentrionale · Tutte le regioni