Zurich : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Zurich (Suisse) : production de la branche agricole 951 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Zurich a atteint 951 M EUR en 2024 (−1,2 % sur un an). Par origine, production végétale 51 %, animaux 17 %, produits animaux 24 % de la production ; le poste individuel le plus important est légumes et horticulture (28 %). La surface agricole utilisée totalise 71,5 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est blé tendre (7,98 mille ha, soit 11 % de la surface agricole utilisée). Élevage (2025, mille têtes) : bovins 92,0, porcins 33,3. On compte 3 490 exploitations (2016) d’une superficie moyenne de 21,0 ha. Zurich se classe au rang 6 sur 7 pour production agricole parmi les grandes régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 951 M EUR | −1,2 % |
| Valeur ajoutée brute | 359 M EUR | −3,6 % |
| Revenu des facteurs | 336 M EUR | −3,8 % |
| Revenu entrepreneurial | 95,7 M EUR | −20,6 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 450 M EUR | 50,9 % |
| Animaux | 147 M EUR | 16,7 % |
| Produits animaux | 215 M EUR | 24,3 % |
| Légumes et horticulture | 245 M EUR | 27,8 % |
| Lait | 183 M EUR | 20,8 % |
| Bovins | 100 M EUR | 11,3 % |
| Plantes fourragères | 59,3 M EUR | 6,7 % |
| Fruits | 38,5 M EUR | 4,4 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 71,5 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 37,0 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 32,9 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 29,2 mille t | 7,98 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 263 mille t | 5,10 mille ha | 2024 |
| Betterave sucrière · 177 mille t | 2,61 mille ha | 2024 |
| Orge · 11,0 mille t | 2,35 mille ha | 2024 |
| Colza · 6,32 mille t | 2,01 mille ha | 2024 |
| Maïs grain · 18,7 mille t | 1,86 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 92,0 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 29,8 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 33,3 mille têtes | 2025 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 3 490 | 2016 |
| Surface agricole (ha) | 73 220 | 2016 |
| Taille moyenne (ha) | 21,0 | 2016 |
| Production standard (M EUR) | 550 | 2016 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suisse · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Grandes régions: Suisse
Espace Mittelland · Région lémanique · Suisse centrale · Suisse du Nord-Ouest · Suisse orientale · Tessin · Toutes les régions