Suisse orientale : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Suisse orientale (Suisse) : production de la branche agricole 2 720 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Suisse orientale a atteint 2 720 M EUR en 2024 (+2,9 % sur un an). Par origine, production végétale 30 %, animaux 29 %, produits animaux 34 % de la production ; le poste individuel le plus important est lait (29 %). La surface agricole utilisée totalise 410 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est blé tendre (10,2 mille ha, soit 2 % de la surface agricole utilisée). Élevage (2025, mille têtes) : bovins 346, porcins 349. On compte 11 130 exploitations (2016) d’une superficie moyenne de 19,6 ha. Suisse orientale se classe au rang 2 sur 7 pour production agricole parmi les grandes régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 2 720 M EUR | +2,9 % |
| Valeur ajoutée brute | 1 157 M EUR | +5,4 % |
| Revenu des facteurs | 1 314 M EUR | +5,6 % |
| Revenu entrepreneurial | 842 M EUR | +5,7 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 762 M EUR | 30,5 % |
| Animaux | 735 M EUR | 29,4 % |
| Produits animaux | 848 M EUR | 33,9 % |
| Lait | 737 M EUR | 29,5 % |
| Bovins | 355 M EUR | 14,2 % |
| Porcins | 279 M EUR | 11,1 % |
| Légumes et horticulture | 268 M EUR | 10,7 % |
| Plantes fourragères | 188 M EUR | 7,5 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 410 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 50,5 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 355 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 37,3 mille t | 10,2 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 413 mille t | 7,99 mille ha | 2024 |
| Betterave sucrière · 198 mille t | 2,92 mille ha | 2024 |
| Orge · 12,9 mille t | 2,83 mille ha | 2024 |
| Colza · 7,97 mille t | 2,53 mille ha | 2024 |
| Maïs grain · 21,1 mille t | 2,11 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 346 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 129 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 349 mille têtes | 2025 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 11 130 | 2016 |
| Surface agricole (ha) | 217 650 | 2016 |
| Taille moyenne (ha) | 19,6 | 2016 |
| Production standard (M EUR) | 1 612 | 2016 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suisse · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Grandes régions: Suisse
Espace Mittelland · Région lémanique · Suisse centrale · Suisse du Nord-Ouest · Tessin · Zurich · Toutes les régions