Suisse centrale : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Suisse centrale (Suisse) : production de la branche agricole 1 705 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Suisse centrale a atteint 1 705 M EUR en 2024 (+4,3 % sur un an). Par origine, production végétale 17 %, animaux 42 %, produits animaux 34 % de la production ; le poste individuel le plus important est lait (31 %). La surface agricole utilisée totalise 181 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est maïs fourrage (6,29 mille ha, soit 3 % de la surface agricole utilisée). Élevage (2025, mille têtes) : bovins 251, porcins 438. On compte 8 490 exploitations (2016) d’une superficie moyenne de 15,4 ha. Suisse centrale se classe au rang 4 sur 7 pour production agricole parmi les grandes régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 1 705 M EUR | +4,3 % |
| Valeur ajoutée brute | 622 M EUR | +9,7 % |
| Revenu des facteurs | 723 M EUR | +9,4 % |
| Revenu entrepreneurial | 430 M EUR | +12,1 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 271 M EUR | 17,2 % |
| Animaux | 669 M EUR | 42,4 % |
| Produits animaux | 540 M EUR | 34,3 % |
| Lait | 490 M EUR | 31,1 % |
| Porcins | 348 M EUR | 22,1 % |
| Bovins | 254 M EUR | 16,1 % |
| Plantes fourragères | 128 M EUR | 8,1 % |
| Légumes et horticulture | 69,5 M EUR | 4,4 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 181 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 32,5 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 148 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 325 mille t | 6,29 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 18,1 mille t | 4,80 mille ha | 2024 |
| Orge · 10,1 mille t | 2,16 mille ha | 2024 |
| Colza · 4,24 mille t | 1,34 mille ha | 2024 |
| Maïs grain · 11,6 mille t | 1,16 mille ha | 2024 |
| Pomme de terre · 6,38 mille t | 0,19 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 251 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 92,5 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 438 mille têtes | 2025 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 8 490 | 2016 |
| Surface agricole (ha) | 130 690 | 2016 |
| Taille moyenne (ha) | 15,4 | 2016 |
| Production standard (M EUR) | 1 011 | 2016 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suisse · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Grandes régions: Suisse
Espace Mittelland · Région lémanique · Suisse du Nord-Ouest · Suisse orientale · Tessin · Zurich · Toutes les régions