Suisse du Nord-Ouest : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Suisse du Nord-Ouest (Suisse) : production de la branche agricole 1 028 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Suisse du Nord-Ouest a atteint 1 028 M EUR en 2024 (+1,2 % sur un an). Par origine, production végétale 40 %, animaux 26 %, produits animaux 26 % de la production ; le poste individuel le plus important est lait (20 %). La surface agricole utilisée totalise 80,7 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est blé tendre (10,8 mille ha, soit 13 % de la surface agricole utilisée). Élevage (2025, mille têtes) : bovins 112, porcins 94,3. On compte 4 260 exploitations (2016) d’une superficie moyenne de 19,2 ha. Suisse du Nord-Ouest se classe au rang 5 sur 7 pour production agricole parmi les grandes régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 1 028 M EUR | +1,2 % |
| Valeur ajoutée brute | 346 M EUR | +2,5 % |
| Revenu des facteurs | 368 M EUR | +2,6 % |
| Revenu entrepreneurial | 156 M EUR | −1,4 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 379 M EUR | 39,9 % |
| Animaux | 249 M EUR | 26,2 % |
| Produits animaux | 243 M EUR | 25,6 % |
| Lait | 190 M EUR | 20,0 % |
| Légumes et horticulture | 160 M EUR | 16,9 % |
| Bovins | 128 M EUR | 13,5 % |
| Porcins | 74,8 M EUR | 7,9 % |
| Plantes fourragères | 72,1 M EUR | 7,6 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 80,7 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 45,7 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 33,5 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 39,1 mille t | 10,8 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 339 mille t | 6,56 mille ha | 2024 |
| Orge · 14,9 mille t | 3,16 mille ha | 2024 |
| Colza · 9,15 mille t | 2,90 mille ha | 2024 |
| Maïs grain · 20,6 mille t | 2,06 mille ha | 2024 |
| Betterave sucrière · 91,4 mille t | 1,35 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 112 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 29,2 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 94,3 mille têtes | 2025 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 4 260 | 2016 |
| Surface agricole (ha) | 81 800 | 2016 |
| Taille moyenne (ha) | 19,2 | 2016 |
| Production standard (M EUR) | 680 | 2016 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suisse · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Grandes régions: Suisse
Espace Mittelland · Région lémanique · Suisse centrale · Suisse orientale · Tessin · Zurich · Toutes les régions