Tessin : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Tessin (Suisse) : production de la branche agricole 158 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Tessin a atteint 158 M EUR en 2024 (−1,7 % sur un an). Par origine, production végétale 62 %, animaux 11 %, produits animaux 18 % de la production ; le poste individuel le plus important est légumes et horticulture (29 %). La surface agricole utilisée totalise 36,4 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est vignes (0,84 mille ha, soit 2 % de la surface agricole utilisée). Élevage (2025, mille têtes) : bovins 10,6, porcins 1,67. On compte 1 110 exploitations (2016) d’une superficie moyenne de 13,0 ha. Tessin se classe au rang 7 sur 7 pour production agricole parmi les grandes régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 158 M EUR | −1,7 % |
| Valeur ajoutée brute | 70,6 M EUR | −3,6 % |
| Revenu des facteurs | 52,4 M EUR | −5,8 % |
| Revenu entrepreneurial | 2,18 M EUR | −73,1 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 86,8 M EUR | 62,2 % |
| Animaux | 15,8 M EUR | 11,3 % |
| Produits animaux | 25,5 M EUR | 18,2 % |
| Légumes et horticulture | 40,0 M EUR | 28,6 % |
| Vin | 23,6 M EUR | 16,9 % |
| Lait | 16,7 M EUR | 12,0 % |
| Bovins | 11,7 M EUR | 8,4 % |
| Fruits | 10,2 M EUR | 7,3 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 36,4 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 1,63 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 33,5 mille ha | 2024 |
| Vignes | 0,84 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 0,90 mille t | 0,24 mille ha | 2024 |
| Maïs grain · 2,23 mille t | 0,22 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 8,34 mille t | 0,16 mille ha | 2024 |
| Pomme de terre · 2,62 mille t | 0,08 mille ha | 2024 |
| Soja · 0,14 mille t | 0,06 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 10,6 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 3,30 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 1,67 mille têtes | 2025 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 1 110 | 2016 |
| Surface agricole (ha) | 14 440 | 2016 |
| Taille moyenne (ha) | 13,0 | 2016 |
| Production standard (M EUR) | 114 | 2016 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suisse · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Grandes régions: Suisse
Espace Mittelland · Région lémanique · Suisse centrale · Suisse du Nord-Ouest · Suisse orientale · Zurich · Toutes les régions