Transdanubia Occidental: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Transdanubia Occidental (Hungría): producción de la rama agraria 1369 M EUR (2023). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Transdanubia Occidental alcanzó 1369 M EUR en 2023 (−4,5 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 53 %, animales (ganado vendido) 27 %, productos animales 14 % de la producción; la partida individual mayor es cereales (28 %). La superficie agraria útil suma 542 mil ha (2024); el grupo de cultivo con más superficie es trigo blando (106 mil ha, el 20 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2025, mil cabezas): vacuno 98,9, porcino 240, ovino 21,6. Hay 18.700 explotaciones (2023) con una superficie media de 29,6 ha. Transdanubia Occidental ocupa el puesto 4 de 8 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 1369 M EUR | −4,5 % |
| Valor añadido bruto | 456 M EUR | −17,6 % |
| Renta de los factores | 454 M EUR | −26,8 % |
| Renta empresarial | 191 M EUR | −48,7 % |
Año 2023
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 725 M EUR | 53,3 % |
| Animales (ganado vendido) | 369 M EUR | 27,2 % |
| Productos animales | 193 M EUR | 14,2 % |
| Cereales | 382 M EUR | 28,1 % |
| Aves | 226 M EUR | 16,6 % |
| Cultivos industriales | 159 M EUR | 11,7 % |
| Leche | 121 M EUR | 8,9 % |
| Porcino | 81,2 M EUR | 6,0 % |
Año 2023
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 542 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 482 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 49,8 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 616 mil t | 106 mil ha | 2024 |
| Maíz grano · 644 mil t | 91,8 mil ha | 2024 |
| Cebada · 230 mil t | 43,2 mil ha | 2024 |
| Soja · 98,7 mil t | 41,8 mil ha | 2024 |
| Colza · 107 mil t | 40,6 mil ha | 2024 |
| Girasol · 82,6 mil t | 32,3 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 98,9 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 31,7 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 240 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 21,6 mil cabezas | 2025 |
| Caprino | 2,90 mil cabezas | 2025 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 271 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 18.700 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 554.240 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 29,6 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 978 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Hungría · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Hungría
Budapest · Gran Llanura Meridional · Gran Llanura Septentrional · Hungría Septentrional · Pest · Transdanubia Central · Transdanubia Meridional · Todas las regiones