Leche (precios y volúmenes) — Portugal
Dehesa Index reúne 22 series de «Leche (precios y volúmenes)» de Portugal, con datos oficiales y su histórico (desde ene 1938, último dato ago 2026). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Raw cows' milk delivered to dairies: fat content | 3,82 | ago 2026 | +0,53 % | % |
| Raw cows' milk delivered to dairies: protein content | 3,30 | ago 2026 | +0,61 % | % |
| Drinking milk (monthly) | 54,2 | jul 2026 | −1,47 % | thousand t |
| Cream for direct consumption (monthly) | 1,93 | jul 2026 | −14,6 % | thousand t |
| Concentrated milk (monthly) | 0,00 | jul 2026 | – | thousand t |
| Butter, incl. dehydrated butter and ghee, and other fats and oils derived from milk; dairy spreads (monthly) | 2,67 | jul 2026 | −8,56 % | thousand t |
| Cheese from cows'milk (pure) (monthly) | 5,86 | jul 2026 | +7,92 % | thousand t |
| Raw cows' milk delivered to dairies (monthly) | 158 | ago 2026 | −4,94 % | thousand t |
| Milk and cream powders, excluding skimmed milk powders (monthly) | 0,84 | jul 2026 | −7,69 % | thousand t |
| Skimmed milk powder (monthly) | 2,13 | jul 2026 | −8,58 % | thousand t |
| Acidified milk (yoghurts and other) (monthly) | 13,4 | jul 2026 | +6,93 % | thousand t |
| Milk production: Cow's milk | 1.947.519 | 2025 | +0,22 % | t |
| Milk production: Sheep milk | 73.435 | 2025 | −3,93 % | t |
| Milk production: Goat milk | 28.098 | 2025 | −0,98 % | t |
| Milk production: Others milks | 0,00 | 2025 | – | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: INE – Statistics Portugal · Licencia: CC BY 4.0 (dados.gov.pt); cite INE · Datos actualizados: 2026-10-01
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Portugal
Índices de precios percibidos · Índices de precios pagados · Producción y sacrificio · Cultivos · Censo ganadero · Precios e índices · Precios ganaderos · Insumos (precios) · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Socios comerciales