Leche: precio por región — Alemania
Dehesa Index reúne 21 series de «Leche: precio por región» de Alemania, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2012, último dato ago 2026). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 15 de las 15 series suben, 0 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Schleswig-Holstein / Hamburg, conventional milk: farm-gate price, standardised» (+3,31 %, ago 2026). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), baja más «Hesse / Rhineland-Palatinate / Saarland, conventional milk: farm-gate price, standardised» (−26,8 %).
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| North Rhine-Westphalia, conventional milk: farm-gate price, standardised | 39,8 | ago 2026 | +1,76 % | ct/kg |
| Baden-Württemberg, conventional milk: farm-gate price, standardised | 39,8 | ago 2026 | +1,27 % | ct/kg |
| Bavaria, conventional milk: farm-gate price, standardised | 40,5 | ago 2026 | +1,30 % | ct/kg |
| Mecklenburg-Western Pomerania, conventional milk: farm-gate price, standardised | 40,7 | ago 2026 | +2,08 % | ct/kg |
| Saxony, conventional milk: farm-gate price, standardised | 40,7 | ago 2026 | +1,14 % | ct/kg |
| Saxony-Anhalt, conventional milk: farm-gate price, standardised | 40,5 | ago 2026 | +1,23 % | ct/kg |
| Thuringia, conventional milk: farm-gate price, standardised | 39,9 | ago 2026 | +1,24 % | ct/kg |
| East Germany, organic milk: farm-gate price, standardised | 64,2 | ago 2026 | +0,08 % | ct/kg |
| East Germany, conventional milk: farm-gate price, standardised | 40,7 | ago 2026 | +1,37 % | ct/kg |
| Hesse / Rhineland-Palatinate / Saarland, conventional milk: farm-gate price, standardised | 38,7 | ago 2026 | +0,57 % | ct/kg |
| West Germany, organic milk: farm-gate price, standardised | 64,0 | ago 2026 | +0,13 % | ct/kg |
| West Germany, conventional milk: farm-gate price, standardised | 40,0 | ago 2026 | +1,78 % | ct/kg |
| Schleswig-Holstein / Hamburg, conventional milk: farm-gate price, standardised | 38,4 | ago 2026 | +3,31 % | ct/kg |
| Lower Saxony / Bremen, organic milk: farm-gate price, standardised | 64,4 | ago 2026 | +0,41 % | ct/kg |
| Lower Saxony / Bremen, conventional milk: farm-gate price, standardised | 40,5 | ago 2026 | +2,02 % | ct/kg |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) and Destatis · Licencia: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 / Zero 2.0 · Datos actualizados: 2026-11-15
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Alemania
Leche (precios y volúmenes) · Precios ganaderos · Sacrificio: precio por región · Precios de frutas y hortalizas · Índices de precios percibidos · Índices de precios pagados · Estiércol y medio ambiente · Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Insumos (precios) · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Existencias · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Datos agrarios por región: Alemania
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza