Precios e índices — Chile
Dehesa Index reúne 21 series de «Precios e índices» de Chile, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2018, último dato oct 2026). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 6 de las 15 series suben, 9 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Lemons, retail price (ODEPA, mean of monitored points)» (+4,53 %, oct 2026); la mayor caída, «Milk, whole fluid, 1 litre carton, retail price (ODEPA, mean of monitored points)» (−2,90 %, oct 2026). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Lamb (cordero), retail price (ODEPA, mean of monitored points)» (+14,0 %) y baja más «Chicken, whole (pollo entero), retail price (ODEPA, mean of monitored points)» (−6,15 %). 3 series están en el máximo de toda su serie.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Apples, retail price (all varieties and grades) (ODEPA, mean of monitored points) | 1801 | oct 2026 | +2,48 % | CLP/kilo |
| Beef, short ribs (asado de tira), retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 12.662 | oct 2026 | −0,05 % | CLP/kilo |
| Beef, lomo liso, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 17.175 | oct 2026 | +1,49 % | CLP/kilo |
| Beef, posta negra, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 12.836 | oct 2026 | +0,59 % | CLP/kilo |
| Bread, marraqueta, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 2299 | oct 2026 | −0,04 % | CLP/kilo |
| Butter, salted, 250 g block, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 3055 | oct 2026 | −0,80 % | CLP/pan de 250 gramos |
| Cheese, chanco, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 13.356 | oct 2026 | −1,45 % | CLP/envase 1 kilo |
| Cheese, gauda, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 11.869 | oct 2026 | −0,36 % | CLP/envase 1 kilo |
| Chicken, whole (pollo entero), retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 3824 | oct 2026 | −0,07 % | CLP/kilo |
| Eggs, white large first grade, 12-egg tray, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 3589 | oct 2026 | −1,44 % | CLP/bandeja 12 unidades |
| Flour without raising agent (baking), retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 1299 | oct 2026 | +0,26 % | CLP/kilo |
| Lamb (cordero), retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 12.371 | oct 2026 | +0,57 % | CLP/kilo |
| Lemons, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 1171 | oct 2026 | +4,53 % | CLP/kilo |
| Milk, whole fluid, 1 litre carton, retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 1162 | oct 2026 | −2,90 % | CLP/Caja de 1 Litro |
| Pork, loin chop (chuleta centro), retail price (ODEPA, mean of monitored points) | 5286 | oct 2026 | −1,94 % | CLP/kilo |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: ODEPA (Oficina de Estudios y Politicas Agrarias), datos abiertos · Licencia: Creative Commons Attribution (CC BY) · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Chile
Comercio exterior · Precios de frutas y hortalizas · Producción y sacrificio · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Dinamarca · Australia · España · Francia · Países Bajos · Bélgica · Portugal · Polonia · Austria · Reino Unido · Italia · Irlanda · Hungría · Argentina · Uruguay · Bulgaria · Grecia · Finlandia · Croacia · Lituania · Eslovaquia · Alemania · Suecia · Chequia · Estonia · Letonia · Rumanía · Eslovenia · Chipre · Luxemburgo · Malta · EE. UU. · Canadá · Unión Europea · Suiza
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza