Comercio exterior — Chile
Dehesa Index reúne 86 series de «Comercio exterior» de Chile, con datos oficiales y su histórico (desde ene 2010, último dato 2025). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 9 de las 15 series suben, 6 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Barley (HS 1003): Chile imports, world, volume (ODEPA/Aduanas)» (+903 %, 2025); la mayor caída, «Barley (HS 1003): Chile exports, world, volume (ODEPA/Aduanas)» (−82,9 %, 2025). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Barley (HS 1003): Chile imports, world, volume (ODEPA/Aduanas)» (+903 %) y baja más «Barley (HS 1003): Chile exports, world, volume (ODEPA/Aduanas)» (−82,9 %).
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Barley (HS 1003): Chile exports, world, value FOB (ODEPA/Aduanas) | 0,01 | 2025 | −82,4 % | USD million |
| Barley (HS 1003): Chile exports, world, volume (ODEPA/Aduanas) | 23,0 | 2025 | −82,9 % | t |
| Barley (HS 1003): Chile imports, world, value CIF (ODEPA/Aduanas) | 0,01 | 2025 | +33,3 % | USD million |
| Barley (HS 1003): Chile imports, world, volume (ODEPA/Aduanas) | 7,07 | 2025 | +903 % | t |
| Butter and milk fats (HS 0405): Chile exports, world, value FOB (ODEPA/Aduanas) | 17,8 | 2025 | +89,2 % | USD million |
| Butter and milk fats (HS 0405): Chile exports, world, volume (ODEPA/Aduanas) | 2804 | 2025 | +71,6 % | t |
| Butter and milk fats (HS 0405): Chile imports, world, value CIF (ODEPA/Aduanas) | 16,9 | 2025 | −14,2 % | USD million |
| Butter and milk fats (HS 0405): Chile imports, world, volume (ODEPA/Aduanas) | 2325 | 2025 | −26,5 % | t |
| Beef, fresh/chilled/frozen (HS 0201-0202): Chile exports, world, value FOB (ODEPA/Aduanas) | 102 | 2025 | +18,0 % | USD million |
| Beef, fresh/chilled/frozen (HS 0201-0202): Chile exports, world, volume (ODEPA/Aduanas) | 21.201 | 2025 | −2,27 % | t |
| Beef, fresh/chilled/frozen (HS 0201-0202): Chile imports, world, value CIF (ODEPA/Aduanas) | 1670 | 2025 | +16,5 % | USD million |
| Beef, fresh/chilled/frozen (HS 0201-0202): Chile imports, world, volume (ODEPA/Aduanas) | 257.359 | 2025 | +1,84 % | t |
| Cheese and curd (HS 0406): Chile exports, world, value FOB (ODEPA/Aduanas) | 55,1 | 2025 | +38,4 % | USD million |
| Cheese and curd (HS 0406): Chile exports, world, volume (ODEPA/Aduanas) | 11.664 | 2025 | +38,1 % | t |
| Cheese and curd (HS 0406): Chile imports, world, value CIF (ODEPA/Aduanas) | 291 | 2025 | −2,30 % | USD million |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: ODEPA (Oficina de Estudios y Politicas Agrarias), datos abiertos · Licencia: Creative Commons Attribution (CC BY) · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Chile
Precios e índices · Precios de frutas y hortalizas · Producción y sacrificio · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Australia · Francia · Reino Unido · España · Alemania · Bélgica · Austria · Portugal · Italia · Dinamarca · Países Bajos · Polonia · Grecia · Irlanda · Finlandia · Bulgaria · Croacia · Lituania · Eslovaquia · Chequia · Estonia · Hungría · Letonia · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Unión Europea · Argentina · EE. UU. · Suiza · Canadá · Chipre · Luxemburgo · Malta
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza