Sarre: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Sarre (Alemania): producción de la rama agraria 156 M EUR (2023). Esta página reúne los datos agrarios publicados para este estado federado (Land) y enlaza con el perfil interactivo.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 156 M EUR | −10,5 % |
| Valor añadido bruto | 49,1 M EUR | −14,9 % |
| Renta de los factores | 48,3 M EUR | −26,4 % |
| Renta empresarial | 27,5 M EUR | −40,9 % |
Año 2023
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 57,9 M EUR | 37,6 % |
| Animales (ganado vendido) | 28,1 M EUR | 18,2 % |
| Productos animales | 58,1 M EUR | 37,7 % |
| Leche | 47,3 M EUR | 30,7 % |
| Cereales | 18,9 M EUR | 12,3 % |
| Plantas forrajeras | 18,4 M EUR | 11,9 % |
| Vacuno | 16,7 M EUR | 10,8 % |
| Hortalizas y horticultura | 8,86 M EUR | 5,7 % |
Año 2023
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 71,4 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 33,0 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 38,1 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 35,9 mil t | 6,90 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 185 mil t | 4,60 mil ha | 2024 |
| Cebada · 16,7 mil t | 4,30 mil ha | 2024 |
| Centeno · 10,7 mil t | 2,50 mil ha | 2024 |
| Colza · 9,80 mil t | 2,50 mil ha | 2024 |
| Leguminosas grano y proteaginosas | 0,60 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 37,7 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 11,3 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 1,30 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 5,90 mil cabezas | 2025 |
| Caprino | 0,80 mil cabezas | 2025 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 105 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 1070 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 72.580 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 67,8 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 107 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Alemania · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Estados federados: Alemania
Baden-Wurtemberg · Baja Sajonia · Baviera · Berlín · Brandeburgo · Bremen · Hamburgo · Hesse · Mecklemburgo-Pomerania Occidental · Renania del Norte-Westfalia · Renania-Palatinado · Sajonia · Sajonia-Anhalt · Schleswig-Holstein · Turingia · Todas las regiones