Mecklemburgo-Pomerania Occidental: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Alemania): producción de la rama agraria 3585 M EUR (2023). Esta página reúne los datos agrarios publicados para este estado federado (Land) y enlaza con el perfil interactivo.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 3585 M EUR | −16,0 % |
| Valor añadido bruto | 1396 M EUR | −27,0 % |
| Renta de los factores | 1321 M EUR | −35,0 % |
| Renta empresarial | 625 M EUR | −54,2 % |
Año 2023
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 1886 M EUR | 54,1 % |
| Animales (ganado vendido) | 621 M EUR | 17,8 % |
| Productos animales | 796 M EUR | 22,8 % |
| Cereales | 673 M EUR | 19,3 % |
| Leche | 654 M EUR | 18,8 % |
| Cultivos industriales | 604 M EUR | 17,3 % |
| Porcino | 238 M EUR | 6,8 % |
| Plantas forrajeras | 235 M EUR | 6,7 % |
Año 2023
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 1347 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 1072 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 273 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 2229 mil t | 281 mil ha | 2024 |
| Colza · 667 mil t | 188 mil ha | 2024 |
| Cebada · 1155 mil t | 149 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 5313 mil t | 143 mil ha | 2024 |
| Centeno · 327 mil t | 61,4 mil ha | 2024 |
| Leguminosas grano y proteaginosas | 45,5 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 444 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 145 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 607 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 64,5 mil cabezas | 2025 |
| Caprino | 3,30 mil cabezas | 2025 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 1509 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 4750 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 1.346.640 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 283,5 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Alemania · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Estados federados: Alemania
Baden-Wurtemberg · Baja Sajonia · Baviera · Berlín · Brandeburgo · Bremen · Hamburgo · Hesse · Renania del Norte-Westfalia · Renania-Palatinado · Sajonia · Sajonia-Anhalt · Sarre · Schleswig-Holstein · Turingia · Todas las regiones