Sajonia-Anhalt: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Sajonia-Anhalt (Alemania): producción de la rama agraria 3683 M EUR (2023). Esta página reúne los datos agrarios publicados para este estado federado (Land) y enlaza con el perfil interactivo.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 3683 M EUR | −5,9 % |
| Valor añadido bruto | 1708 M EUR | −7,8 % |
| Renta de los factores | 1601 M EUR | −16,0 % |
| Renta empresarial | 927 M EUR | −27,1 % |
Año 2023
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 1859 M EUR | 53,0 % |
| Animales (ganado vendido) | 843 M EUR | 24,0 % |
| Productos animales | 670 M EUR | 19,1 % |
| Cereales | 690 M EUR | 19,7 % |
| Cultivos industriales | 609 M EUR | 17,4 % |
| Porcino | 440 M EUR | 12,5 % |
| Leche | 439 M EUR | 12,5 % |
| Aves | 315 M EUR | 9,0 % |
Año 2023
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 1148 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 975 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 171 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 1958 mil t | 265 mil ha | 2024 |
| Colza · 391 mil t | 122 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 4590 mil t | 117 mil ha | 2024 |
| Cebada · 808 mil t | 116 mil ha | 2024 |
| Remolacha azucarera · 4116 mil t | 54,5 mil ha | 2024 |
| Centeno · 211 mil t | 52,1 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 255 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 94,5 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 1034 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 56,0 mil cabezas | 2025 |
| Caprino | 4,20 mil cabezas | 2025 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 973 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 4150 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 1.152.070 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 277,6 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 2268 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Alemania · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Estados federados: Alemania
Baden-Wurtemberg · Baja Sajonia · Baviera · Berlín · Brandeburgo · Bremen · Hamburgo · Hesse · Mecklemburgo-Pomerania Occidental · Renania del Norte-Westfalia · Renania-Palatinado · Sajonia · Sarre · Schleswig-Holstein · Turingia · Todas las regiones