Brandeburgo: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Brandeburgo (Alemania): producción de la rama agraria 3522 M EUR (2023). Esta página reúne los datos agrarios publicados para este estado federado (Land) y enlaza con el perfil interactivo.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 3522 M EUR | −4,5 % |
| Valor añadido bruto | 1171 M EUR | −13,5 % |
| Renta de los factores | 1152 M EUR | −23,4 % |
| Renta empresarial | 378 M EUR | −51,5 % |
Año 2023
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 1573 M EUR | 48,4 % |
| Animales (ganado vendido) | 732 M EUR | 22,5 % |
| Productos animales | 700 M EUR | 21,5 % |
| Leche | 535 M EUR | 16,5 % |
| Cereales | 451 M EUR | 13,9 % |
| Cultivos industriales | 401 M EUR | 12,3 % |
| Aves | 309 M EUR | 9,5 % |
| Plantas forrajeras | 290 M EUR | 8,9 % |
Año 2023
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 1292 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 983 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 305 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 5574 mil t | 166 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 925 mil t | 148 mil ha | 2024 |
| Centeno · 472 mil t | 132 mil ha | 2024 |
| Cebada · 613 mil t | 111 mil ha | 2024 |
| Colza · 258 mil t | 93,5 mil ha | 2024 |
| Leguminosas grano y proteaginosas | 30,1 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 406 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 118 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 585 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 71,1 mil cabezas | 2025 |
| Caprino | 10,0 mil cabezas | 2025 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 1221 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 5370 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 1.297.550 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 241,6 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 2044 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Alemania · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Estados federados: Alemania
Baden-Wurtemberg · Baja Sajonia · Baviera · Berlín · Bremen · Hamburgo · Hesse · Mecklemburgo-Pomerania Occidental · Renania del Norte-Westfalia · Renania-Palatinado · Sajonia · Sajonia-Anhalt · Sarre · Schleswig-Holstein · Turingia · Todas las regiones