Svezia centro-settentrionale: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Svezia centro-settentrionale (Svezia): produzione del ramo agricolo 447 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Svezia centro-settentrionale ha raggiunto 447 M EUR nel 2024 (+3,7 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 44 %, animali 24 %, prodotti animali 25 % della produzione; la voce singola più grande è piante foraggere (26 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 253 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è orzo (22,5 mila ha, il 9 % della superficie agricola utilizzata). Ci sono 6430 aziende (2023) con una superficie media di 39,2 ha. Svezia centro-settentrionale è alla posizione 5 su 8 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 447 M EUR | +3,7 % |
| Valore aggiunto lordo | 104 M EUR | +16,2 % |
| Reddito dei fattori | 71,8 M EUR | +12,1 % |
| Reddito imprenditoriale | -13,4 M EUR | – |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 187 M EUR | 44,1 % |
| Animali | 99,7 M EUR | 23,6 % |
| Prodotti animali | 106 M EUR | 25,0 % |
| Piante foraggere | 109 M EUR | 25,8 % |
| Latte | 100 M EUR | 23,7 % |
| Bovini | 62,1 M EUR | 14,7 % |
| Cereali | 47,1 M EUR | 11,1 % |
| Suini | 24,0 M EUR | 5,7 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 253 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 228 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 24,8 mila ha | 2024 |
| Orzo · 85,1 mila t | 22,5 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 59,2 mila t | 14,4 mila ha | 2024 |
| Colza · 5,19 mila t | 2,09 mila ha | 2024 |
| Legumi secchi e proteaginose · 5,37 mila t | 1,99 mila ha | 2024 |
| Patata · 32,9 mila t | 1,13 mila ha | 2024 |
| Segale · 4,62 mila t | 0,84 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 112 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 20,4 mila capi | 2025 |
| Suini | 56,8 mila capi | 2025 |
| Ovini | 55,5 mila capi | 2017 |
| Caprini | 0,00 mila capi | 2017 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 185 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 6430 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 251.760 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 39,2 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 359 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Svezia · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Svezia
Alto Norrland · Norrland centrale · Småland e isole · Stoccolma · Svezia centro-orientale · Svezia meridionale · Svezia occidentale · Tutte le regioni