Stoccolma: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Stoccolma (Svezia): produzione del ramo agricolo 196 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Stoccolma ha raggiunto 196 M EUR nel 2024 (−0,6 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 60 %, animali 26 %, prodotti animali 10 % della produzione; la voce singola più grande è piante foraggere (24 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 87,7 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è frumento tenero (16,7 mila ha, il 19 % della superficie agricola utilizzata). Ci sono 1830 aziende (2023) con una superficie media di 47,1 ha. Stoccolma è alla posizione 8 su 8 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 196 M EUR | −0,6 % |
| Valore aggiunto lordo | 66,0 M EUR | +6,1 % |
| Reddito dei fattori | 51,2 M EUR | +5,0 % |
| Reddito imprenditoriale | 27,1 M EUR | −4,1 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 76,6 M EUR | 60,1 % |
| Animali | 33,3 M EUR | 26,1 % |
| Prodotti animali | 12,9 M EUR | 10,1 % |
| Piante foraggere | 30,5 M EUR | 23,9 % |
| Cereali | 24,6 M EUR | 19,3 % |
| Ortaggi e orticoltura | 13,4 M EUR | 10,5 % |
| Latte | 10,9 M EUR | 8,6 % |
| Bovini | 8,47 M EUR | 6,6 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 87,7 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 76,9 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 10,8 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 91,2 mila t | 16,7 mila ha | 2024 |
| Orzo · 21,0 mila t | 6,61 mila ha | 2024 |
| Colza · 5,97 mila t | 2,98 mila ha | 2024 |
| Legumi secchi e proteaginose · 4,32 mila t | 1,60 mila ha | 2024 |
| Segale · 1,38 mila t | 0,33 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio · 0,37 mila t | 0,03 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 14,2 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 2,47 mila capi | 2025 |
| Suini | 19,3 mila capi | 2025 |
| Ovini | 22,1 mila capi | 2017 |
| Caprini | 0,00 mila capi | 2017 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 21,3 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 1830 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 86.150 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 47,1 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 111 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Svezia · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Svezia
Alto Norrland · Norrland centrale · Småland e isole · Svezia centro-orientale · Svezia centro-settentrionale · Svezia meridionale · Svezia occidentale · Tutte le regioni