Alto Norrland: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Alto Norrland (Svezia): produzione del ramo agricolo 253 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Alto Norrland ha raggiunto 253 M EUR nel 2024 (+5,0 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 30 %, animali 27 %, prodotti animali 37 % della produzione; la voce singola più grande è latte (35 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 101 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è orzo (8,51 mila ha, il 8 % della superficie agricola utilizzata). Ci sono 3240 aziende (2023) con una superficie media di 31,2 ha. Alto Norrland è alla posizione 6 su 8 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 253 M EUR | +5,0 % |
| Valore aggiunto lordo | 88,0 M EUR | +18,2 % |
| Reddito dei fattori | 75,2 M EUR | +18,0 % |
| Reddito imprenditoriale | 36,9 M EUR | +30,1 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 72,3 M EUR | 30,3 % |
| Animali | 64,3 M EUR | 26,9 % |
| Prodotti animali | 88,3 M EUR | 37,0 % |
| Latte | 83,9 M EUR | 35,1 % |
| Piante foraggere | 48,7 M EUR | 20,4 % |
| Bovini | 26,8 M EUR | 11,2 % |
| Suini | 13,9 M EUR | 5,8 % |
| Cereali | 8,95 M EUR | 3,8 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 101 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 97,3 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 3,57 mila ha | 2024 |
| Orzo · 24,2 mila t | 8,51 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 3,33 mila t | 1,01 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 46,6 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 14,4 mila capi | 2025 |
| Suini | 27,9 mila capi | 2025 |
| Ovini | 17,0 mila capi | 2017 |
| Caprini | 0,00 mila capi | 2017 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 142 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 3240 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 101.110 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 31,2 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 167 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Svezia · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Svezia
Norrland centrale · Småland e isole · Stoccolma · Svezia centro-orientale · Svezia centro-settentrionale · Svezia meridionale · Svezia occidentale · Tutte le regioni