Norrland centrale: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Norrland centrale (Svezia): produzione del ramo agricolo 199 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Norrland centrale ha raggiunto 199 M EUR nel 2024 (+4,9 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 32 %, animali 21 %, prodotti animali 39 % della produzione; la voce singola più grande è latte (38 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 101 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è orzo (3,69 mila ha, il 4 % della superficie agricola utilizzata). Ci sono 3010 aziende (2023) con una superficie media di 33,3 ha. Norrland centrale è alla posizione 7 su 8 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 199 M EUR | +4,9 % |
| Valore aggiunto lordo | 56,7 M EUR | +25,6 % |
| Reddito dei fattori | 51,6 M EUR | +23,6 % |
| Reddito imprenditoriale | 15,3 M EUR | +91,2 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 60,3 M EUR | 31,9 % |
| Animali | 40,5 M EUR | 21,4 % |
| Prodotti animali | 73,0 M EUR | 38,7 % |
| Latte | 71,1 M EUR | 37,6 % |
| Piante foraggere | 47,9 M EUR | 25,4 % |
| Bovini | 30,2 M EUR | 16,0 % |
| Cereali | 4,26 M EUR | 2,3 % |
| Patate | 3,08 M EUR | 1,6 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 101 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 85,1 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 15,3 mila ha | 2024 |
| Orzo · 12,0 mila t | 3,69 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 50,6 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 12,4 mila capi | 2025 |
| Suini | 8,19 mila capi | 2025 |
| Ovini | 15,6 mila capi | 2017 |
| Caprini | 0,00 mila capi | 2017 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 117 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 3010 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 100.150 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 33,3 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 143 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Svezia · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Svezia
Alto Norrland · Småland e isole · Stoccolma · Svezia centro-orientale · Svezia centro-settentrionale · Svezia meridionale · Svezia occidentale · Tutte le regioni