Nord: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Nord (Portogallo): produzione del ramo agricolo 2484 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Nord ha raggiunto 2484 M EUR nel 2024 (+3,5 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 68 %, animali 12 %, prodotti animali 17 % della produzione; la voce singola più grande è vino (22 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 626 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è olivo (79,9 mila ha, il 13 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 286, suini 64,4, ovini 240. Ci sono 99.810 aziende (2023) con una superficie media di 6,2 ha. Nord è alla posizione 3 su 7 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 2484 M EUR | +3,5 % |
| Valore aggiunto lordo | 1037 M EUR | +3,9 % |
| Reddito dei fattori | 1208 M EUR | +26,1 % |
| Reddito imprenditoriale | 870 M EUR | +36,5 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 1622 M EUR | 67,7 % |
| Animali | 280 M EUR | 11,7 % |
| Prodotti animali | 413 M EUR | 17,3 % |
| Vino | 536 M EUR | 22,4 % |
| Frutta | 524 M EUR | 21,9 % |
| Latte | 364 M EUR | 15,2 % |
| Ortaggi e orticoltura | 346 M EUR | 14,5 % |
| Bovini | 134 M EUR | 5,6 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 626 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 158 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 216 mila ha | 2024 |
| Olivo | 79,9 mila ha | 2024 |
| Vite | 72,5 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio · 1049 mila t | 29,9 mila ha | 2024 |
| Mais da granella · 90,7 mila t | 19,1 mila ha | 2024 |
| Segale · 8,64 mila t | 6,77 mila ha | 2024 |
| Patata · 111 mila t | 6,12 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 286 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 79,3 mila capi | 2025 |
| Suini | 64,4 mila capi | 2025 |
| Ovini | 240 mila capi | 2025 |
| Caprini | 74,7 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 773 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 99.810 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 619.020 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 6,2 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 1365 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Portogallo · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Portogallo
Alentejo · Algarve · Area metropolitana di Lisbona · Azzorre · Centro · Madera · Tutte le regioni