Centro: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Centro (Portogallo): produzione del ramo agricolo 2975 M EUR (2022). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Centro ha raggiunto 2975 M EUR nel 2022 (+8,4 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 48 %, animali 36 %, prodotti animali 13 % della produzione; la voce singola più grande è pollame (21 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 637 mila ha (2022); il gruppo di colture più esteso è olivo (77,9 mila ha, il 12 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2022, mila capi): bovini 189, suini 880, ovini 471. Ci sono 97.590 aziende (2020) con una superficie media di 6,5 ha. Centro è alla posizione 2 su 7 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 2975 M EUR | +8,4 % |
| Valore aggiunto lordo | 729 M EUR | −7,9 % |
| Reddito dei fattori | 646 M EUR | −9,3 % |
| Reddito imprenditoriale | 361 M EUR | −17,1 % |
Anno 2022
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 1368 M EUR | 47,7 % |
| Animali | 1045 M EUR | 36,4 % |
| Prodotti animali | 373 M EUR | 13,0 % |
| Pollame | 593 M EUR | 20,7 % |
| Frutta | 481 M EUR | 16,8 % |
| Ortaggi e orticoltura | 382 M EUR | 13,3 % |
| Suini | 288 M EUR | 10,0 % |
| Vino | 265 M EUR | 9,3 % |
Anno 2022
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 637 mila ha | 2022 |
| Seminativi | 208 mila ha | 2022 |
| Prati permanenti | 250 mila ha | 2022 |
| Olivo | 77,9 mila ha | 2022 |
| Vite | 48,3 mila ha | 2022 |
| Mais da granella · 242 mila t | 24,7 mila ha | 2022 |
| Mais da foraggio · 318 mila t | 17,2 mila ha | 2022 |
| Legumi secchi e proteaginose · 1,89 mila t | 5,84 mila ha | 2022 |
| Segale · 2,89 mila t | 5,14 mila ha | 2022 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 189 mila capi | 2022 |
| Vacche da latte | 21,2 mila capi | 2022 |
| Suini | 880 mila capi | 2022 |
| Ovini | 471 mila capi | 2022 |
| Caprini | 124 mila capi | 2022 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 189 | 2022 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 97.590 | 2020 |
| Superficie agricola (ha) | 633.300 | 2020 |
| Dimensione media (ha) | 6,5 | 2020 |
| Produzione standard (M EUR) | 1833 | 2020 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Portogallo · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Portogallo
Alentejo · Algarve · Area metropolitana di Lisbona · Azzorre · Madera · Nord · Tutte le regioni