Madera: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Madera (Portogallo): produzione del ramo agricolo 158 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Madera ha raggiunto 158 M EUR nel 2024 (+3,2 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 78 %, animali 13 %, prodotti animali 6 % della produzione; la voce singola più grande è ortaggi e orticoltura (29 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 4,54 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è patata (0,60 mila ha, il 13 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 2,74, suini 2,64, ovini 4,52. Ci sono 12.200 aziende (2023) con una superficie media di 0,4 ha. Madera è alla posizione 7 su 7 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 158 M EUR | +3,2 % |
| Valore aggiunto lordo | 77,3 M EUR | +7,6 % |
| Reddito dei fattori | 95,6 M EUR | +27,9 % |
| Reddito imprenditoriale | 78,8 M EUR | +35,0 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 123 M EUR | 78,0 % |
| Animali | 19,9 M EUR | 12,7 % |
| Prodotti animali | 10,0 M EUR | 6,4 % |
| Ortaggi e orticoltura | 45,6 M EUR | 29,0 % |
| Frutta | 39,3 M EUR | 25,0 % |
| Patate | 18,7 M EUR | 11,9 % |
| Pollame | 11,5 M EUR | 7,3 % |
| Uova | 7,63 M EUR | 4,9 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 4,54 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 1,61 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 0,52 mila ha | 2024 |
| Patata · 17,4 mila t | 0,60 mila ha | 2024 |
| Vite | 0,57 mila ha | 2024 |
| Agrumi | 0,12 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 0,06 mila t | 0,02 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio · 0,48 mila t | 0,02 mila ha | 2024 |
| Mais da granella · 0,04 mila t | 0,01 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 2,74 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 0,10 mila capi | 2025 |
| Suini | 2,64 mila capi | 2025 |
| Ovini | 4,52 mila capi | 2025 |
| Caprini | 3,21 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 1,40 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 12.200 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 4700 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 0,4 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 94 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Portogallo · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Portogallo
Alentejo · Algarve · Area metropolitana di Lisbona · Azzorre · Centro · Nord · Tutte le regioni