Area metropolitana di Lisbona: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Area metropolitana di Lisbona (Portogallo): produzione del ramo agricolo 661 M EUR (2022). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Area metropolitana di Lisbona ha raggiunto 661 M EUR nel 2022 (+8,6 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 69 %, animali 22 %, prodotti animali 6 % della produzione; la voce singola più grande è ortaggi e orticoltura (36 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 78,8 mila ha (2022); il gruppo di colture più esteso è vite (8,07 mila ha, il 10 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2022, mila capi): bovini 59,1, suini 237, ovini 39,8. Ci sono 6530 aziende (2020) con una superficie media di 13,9 ha. Area metropolitana di Lisbona è alla posizione 5 su 7 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 661 M EUR | +8,6 % |
| Valore aggiunto lordo | 215 M EUR | +26,3 % |
| Reddito dei fattori | 149 M EUR | +12,0 % |
| Reddito imprenditoriale | 9,91 M EUR | −43,3 % |
Anno 2022
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 437 M EUR | 68,6 % |
| Animali | 143 M EUR | 22,4 % |
| Prodotti animali | 38,8 M EUR | 6,1 % |
| Ortaggi e orticoltura | 231 M EUR | 36,2 % |
| Vino | 120 M EUR | 18,8 % |
| Suini | 77,8 M EUR | 12,2 % |
| Frutta | 38,2 M EUR | 6,0 % |
| Latte | 36,1 M EUR | 5,7 % |
Anno 2022
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 78,8 mila ha | 2022 |
| Seminativi | 29,9 mila ha | 2022 |
| Prati permanenti | 33,9 mila ha | 2022 |
| Vite | 8,07 mila ha | 2022 |
| Mais da granella · 20,3 mila t | 1,81 mila ha | 2022 |
| Mais da foraggio · 59,9 mila t | 1,61 mila ha | 2022 |
| Patata · 34,1 mila t | 1,04 mila ha | 2022 |
| Olivo | 0,72 mila ha | 2022 |
| Agrumi | 0,63 mila ha | 2022 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 59,1 mila capi | 2022 |
| Vacche da latte | 7,50 mila capi | 2022 |
| Suini | 237 mila capi | 2022 |
| Ovini | 39,8 mila capi | 2022 |
| Caprini | 12,1 mila capi | 2022 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 78,1 | 2022 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 6530 | 2020 |
| Superficie agricola (ha) | 90.730 | 2020 |
| Dimensione media (ha) | 13,9 | 2020 |
| Produzione standard (M EUR) | 315 | 2020 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Portogallo · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Portogallo
Alentejo · Algarve · Azzorre · Centro · Madera · Nord · Tutte le regioni